總市值 | 淨值 | 營收 | 營收% | 稅後淨利 | 稅後淨利% | 每股盈餘 | 每股盈餘% | MIN ROE |
股票代號 | 現價 | 股東權益 | 每股淨值(元) | 總市值 | 稅後每股盈餘(累積) | 今年1-3Q | 去年1-3Q | 每股盈餘% |
榮成(1909) | 22 | 22364 | 18.11 | 28109 | 0.35 | 0 | #DIV/0! | |
南電(8046) | 168.5 | 31018 | 48 | 108879 | 3.62 | 0.05 | 7140.00% | |
長榮(2603) | 33.45 | 85005 | 16.68 | 160994 | 2.27 | 0.07 | 3142.86% | |
中華(2204) | 49.1 | 44509 | 74.17 | 27183 | 4.52 | 0.39 | 1058.97% | |
華航(2610) | 11.95 | 58069 | 10.19 | 64781 | -0.38 | -0.06 | 533.33% | |
欣陸(3703) | 20.65 | 26576 | 28.39 | 16999 | 1.37 | 0.3 | 356.67% | |
岱宇(1598) | 117 | 3965 | 29.17 | 14155 | 5.53 | 1.25 | 342.40% | |
茂林-KY(4935) | 111 | 6837 | 52.22 | 14534 | 7.13 | 1.69 | 321.89% | |
南紡(1440) | 15.45 | 24501 | 14.67 | 25598 | 0.15 | 0.04 | 275.00% | |
立積(4968) | 375 | 1857 | 29.38 | 23697 | 8.56 | 2.39 | 258.16% | |
國產(2504) | 24.25 | 20483 | 16.5 | 28615 | 1.32 | 0.41 | 221.95% | |
聯電(2303) | 46.75 | 220915 | 17.79 | 580747 | 1.49 | 0.5 | 198.00% | |
晶豪科(3006) | 59.9 | 7886 | 29.53 | 17117 | 2.96 | 1.03 | 187.38% | |
祥碩(5269) | 1570 | 11975 | 173 | 108679 | 33.2 | 12.07 | 175.06% | |
TPK-KY(3673) | 46.45 | 36144 | 88.57 | 18889 | 1.95 | 0.75 | 160.00% | |
元晶(6443) | 41.25 | 2973 | 7.79 | 18389 | -0.72 | -0.28 | 157.14% | |
京鼎(3413) | 207.5 | 4970 | 59.72 | 17163 | 11.57 | 4.54 | 154.85% | |
華擎(3515) | 158 | 7023 | 54.93 | 19061 | 8.34 | 3.35 | 148.96% | |
冠德(2520) | 33.3 | 14957 | 26.53 | 16776 | 2.42 | 1 | 142.00% | |
晶技(3042) | 73.8 | 8953 | 28.9 | 22860 | 3.37 | 1.45 | 132.41% | |
申豐(6582) | 146 | 4008 | 37.77 | 15494 | 8.98 | 3.96 | 126.77% | |
永豐餘(1907) | 25.7 | 54266 | 25.14 | 42672 | 2.47 | 1.1 | 124.55% | |
華新(1605) | 19.45 | 79451 | 23.8 | 63913 | 1.46 | 0.66 | 121.21% | |
技嘉(2376) | 76.6 | 25587 | 40.22 | 48694 | 5.15 | 2.44 | 111.07% | |
奇鋐(3017) | 67.6 | 10386 | 27.7 | 23884 | 3.97 | 1.89 | 110.05% | |
世芯-KY(3661) | 609 | 3698 | 59.81 | 37658 | 9.78 | 4.86 | 101.23% | |
強茂(2481) | 51 | 6724 | 19.84 | 16974 | 2.05 | 1.02 | 100.98% | |
中工(2515) | 9.7 | 19859 | 12.89 | 14850 | 0.26 | 0.13 | 100.00% | |
京城銀(2809) | 38.35 | 42791 | 38.27 | 42999 | 3.29 | 1.77 | 85.88% | |
旺宏(2337) | 40.4 | 34691 | 18.71 | 74995 | 2.27 | 1.23 | 84.55% | |
明泰(3380) | 32.1 | 12345 | 17.32 | 14179 | 0.59 | 0.32 | 84.38% | |
東和鋼鐵(2006) | 36.55 | 25144 | 24.54 | 36698 | 1.97 | 1.1 | 79.09% | |
宏碁(2353) | 23.75 | 58960 | 19.16 | 72387 | 1.34 | 0.75 | 78.67% | |
華碩(2357) | 248 | 195402 | 247.4 | 184204 | 22.51 | 12.78 | 76.13% | |
亞德客-KY(1590) | 874 | 20400 | 107.88 | 165207 | 17.27 | 10.04 | 72.01% | |
同欣電(6271) | 181.5 | 20769 | 116.13 | 32461 | 5.15 | 3 | 71.67% | |
正隆(1904) | 31.85 | 25781 | 21.97 | 35299 | 2.36 | 1.39 | 69.78% | |
台數科(6464) | 112.5 | 6849 | 54.66 | 14029 | 6.75 | 3.98 | 69.60% | |
汎德永業(2247) | 256 | 8886 | 122.34 | 20661 | 9.89 | 5.88 | 68.20% | |
日月光投控(3711) | 80.9 | 217543 | 48.18 | 350987 | 4.12 | 2.46 | 67.48% | |
台積電(2330) | 511 | 1788266 | 68.93 | 13250424 | 14.47 | 8.84 | 63.69% | |
統一實(9907) | 11.7 | 19690 | 11.7 | 18476 | 0.54 | 0.33 | 63.64% | |
緯創(3231) | 30.55 | 81113 | 25.27 | 86781 | 2.27 | 1.4 | 62.14% | |
神隆(1789) | 28.8 | 10485 | 13.26 | 22773 | 0.34 | 0.21 | 61.90% | |
英業達(2356) | 23.95 | 57985 | 16.04 | 85920 | 1.85 | 1.15 | 60.87% | |
聯發科(2454) | 715 | 341304 | 213.82 | 1136894 | 16.64 | 10.66 | 56.10% | |
欣興(3037) | 84 | 50490 | 31.32 | 126397 | 2.34 | 1.51 | 54.97% | |
漢唐(2404) | 211.5 | 9265 | 47.99 | 40309 | 16.51 | 10.66 | 54.88% | |
美利達(9914) | 224 | 15682 | 50.05 | 66972 | 9.74 | 6.38 | 52.66% | |
億光(2393) | 37.3 | 17464 | 38.56 | 16539 | 2.06 | 1.35 | 52.59% | |
萬海(2615) | 48 | 37183 | 16.64 | 106478 | 1.61 | 1.07 | 50.47% | |
廣達(2382) | 79.8 | 142973 | 35.6 | 308238 | 4.33 | 2.97 | 45.79% | |
京元電子(2449) | 34.6 | 27521 | 22.5 | 42307 | 2.41 | 1.66 | 45.18% | |
矽格(6257) | 45.9 | 13982 | 27.75 | 19439 | 3.08 | 2.14 | 43.93% | |
南帝(2108) | 60.1 | 9233 | 17.94 | 29594 | 3.24 | 2.28 | 42.11% | |
國巨(2327) | 500 | 66946 | 135.46 | 247938 | 19.89 | 14.05 | 41.57% | |
華通(2313) | 43.75 | 27556 | 23.12 | 52142 | 2.83 | 2 | 41.50% | |
嘉澤(3533) | 472 | 13634 | 123.05 | 48841 | 20.14 | 14.27 | 41.14% | |
中興電(1513) | 54.6 | 9359 | 22.18 | 22932 | 1.7 | 1.22 | 39.34% | |
微星(2377) | 125.5 | 33342 | 39.46 | 106029 | 7.06 | 5.07 | 39.25% | |
和碩(4938) | 67.8 | 194700 | 60.92 | 176993 | 5.91 | 4.25 | 39.06% | |
新纖(1409) | 14.35 | 40696 | 18.86 | 23224 | 1.37 | 0.99 | 38.38% | |
超豐(2441) | 54.3 | 17224 | 30.28 | 30888 | 3.38 | 2.47 | 36.84% | |
富邦媒(8454) | 619 | 6326 | 45.04 | 86696 | 9.52 | 6.96 | 36.78% | |
台肥(1722) | 53 | 51043 | 52.08 | 51940 | 2.14 | 1.58 | 35.44% | |
義隆(2458) | 133.5 | 8054 | 26.85 | 40568 | 7.03 | 5.2 | 35.19% | |
彩晶(6116) | 12.8 | 40831 | 13.65 | 40114 | 0.35 | 0.26 | 34.62% | |
緯穎(6669) | 693 | 21889 | 125.2 | 121164 | 33.62 | 25.11 | 33.89% | |
永大(1507) | 61.7 | 11715 | 28.18 | 25348 | 2.39 | 1.79 | 33.52% | |
力成(6239) | 94.4 | 56400 | 57.35 | 73551 | 6.46 | 4.84 | 33.47% | |
聯詠(3034) | 351.5 | 35469 | 58.29 | 213892 | 13.43 | 10.07 | 33.37% | |
群益證(6005) | 13.05 | 37328 | 15.93 | 28330 | 1 | 0.75 | 33.33% | |
奇力新(2456) | 113.5 | 24824 | 95.92 | 29118 | 5.45 | 4.11 | 32.60% | |
巨大(9921) | 260 | 25306 | 62.96 | 97517 | 9.69 | 7.32 | 32.38% | |
卜蜂(1215) | 70.7 | 8358 | 29.65 | 18947 | 4.63 | 3.5 | 32.29% | |
合勤控(3704) | 36.65 | 7738 | 17.87 | 16169 | 0.92 | 0.7 | 31.43% | |
精誠(6214) | 87.9 | 13340 | 53.33 | 23680 | 5.34 | 4.07 | 31.20% | |
矽力-KY(6415) | 2335 | 17063 | 180.84 | 216090 | 23.99 | 18.29 | 31.16% | |
帆宣(6196) | 110.5 | 6098 | 32.3 | 20679 | 3.79 | 2.89 | 31.14% | |
威鋒電子(6756) | 262 | 902 | 15.04 | 17685 | 3.91 | 3 | 30.33% | |
致茂(2360) | 171 | 15307 | 35.74 | 72007 | 3.92 | 3.03 | 29.37% | |
豐興(2015) | 72.6 | 18605 | 31.99 | 42224 | 3.29 | 2.55 | 29.02% | |
華立(3010) | 75.6 | 13966 | 51.85 | 17493 | 6.15 | 4.78 | 28.66% | |
富邦金(2881) | 45.5 | 672082 | 57.32 | 465629 | 6.37 | 4.99 | 27.66% | |
安普新(6743) | 146.5 | 1735 | 15.71 | 17873 | 3.94 | 3.09 | 27.51% | |
台光電(2383) | 157.5 | 15533 | 46.61 | 52435 | 8.38 | 6.59 | 27.16% | |
新日興(3376) | 134.5 | 15062 | 78.48 | 25794 | 6.3 | 4.97 | 26.76% | |
神基(3005) | 48.15 | 16969 | 26.01 | 28227 | 3.1 | 2.46 | 26.02% | |
華票(2820) | 14.85 | 24678 | 18.38 | 19943 | 0.89 | 0.71 | 25.35% | |
大聯大(3702) | 42.55 | 64149 | 33.87 | 71444 | 3.52 | 2.81 | 25.27% | |
晶碩(6491) | 286 | 4312 | 61.6 | 20020 | 6.2 | 4.96 | 25.00% | |
環泥(1104) | 22.9 | 17923 | 27.23 | 14968 | 1.33 | 1.07 | 24.30% | |
健策(3653) | 259 | 6532 | 49.66 | 31345 | 5.84 | 4.74 | 23.21% | |
大成(1210) | 48.1 | 26251 | 24.02 | 39795 | 2.94 | 2.39 | 23.01% | |
亞太電(3682) | 10.1 | 31244 | 8.19 | 28454 | -1.13 | -0.92 | 22.83% | |
玉晶光(3406) | 569 | 14620 | 130.9 | 63428 | 18.46 | 15.11 | 22.17% | |
宏全(9939) | 59 | 13412 | 43.75 | 16979 | 5.07 | 4.16 | 21.88% | |
禾伸堂(3026) | 115.5 | 9518 | 56.59 | 18248 | 6.72 | 5.57 | 20.65% | |
瑞昱(2379) | 400.5 | 27485 | 53.8 | 204529 | 12.09 | 10.12 | 19.47% | |
國喬(1312) | 22.75 | 28428 | 27.83 | 20626 | 2.34 | 1.96 | 19.39% | |
勝一(1773) | 108.5 | 5404 | 30.02 | 19530 | 5.01 | 4.21 | 19.00% | |
國泰金(2882) | 41.15 | 824630 | 55.31 | 541913 | 4.55 | 3.86 | 17.88% | |
大統益(1232) | 128.5 | 4206 | 25.79 | 20557 | 5.41 | 4.63 | 16.85% | |
聯強(2347) | 46.7 | 52217 | 30.06 | 77893 | 3.41 | 2.92 | 16.78% | |
和泰車(2207) | 622 | 78101 | 110.75 | 339723 | 18.91 | 16.2 | 16.73% | |
新保(9925) | 37.1 | 10205 | 24.29 | 14376 | 1.89 | 1.62 | 16.67% | |
興勤(2428) | 156.5 | 6902 | 52.79 | 20050 | 7.47 | 6.46 | 15.63% | |
崇越(5434) | 119 | 9908 | 54.45 | 21622 | 8.37 | 7.27 | 15.13% | |
光寶科(2301) | 49.3 | 73789 | 30.81 | 115898 | 3.45 | 3 | 15.00% | |
群電(6412) | 69.6 | 8841 | 22.73 | 27057 | 4.01 | 3.49 | 14.90% | |
信邦(3023) | 215.5 | 8476 | 34.77 | 50163 | 7.12 | 6.2 | 14.84% | |
文曄(3036) | 40.35 | 38644 | 47.69 | 31797 | 3.57 | 3.11 | 14.79% | |
福懋科(8131) | 37.45 | 10897 | 24.64 | 16561 | 2.46 | 2.16 | 13.89% | |
上緯投控(3708) | 149 | 6083 | 55.41 | 13932 | 5.63 | 5.03 | 11.93% | |
國票金(2889) | 12.7 | 41332 | 12.81 | 36785 | 0.85 | 0.76 | 11.84% | |
GIS-KY(6456) | 114 | 26884 | 79.55 | 38696 | 7.2 | 6.49 | 10.94% | |
統一(1216) | 66.3 | 175528 | 19.45 | 376718 | 3.17 | 2.86 | 10.84% | |
台聚(1304) | 21.9 | 44197 | 18.08 | 26034 | 1.03 | 0.93 | 10.75% | |
統一證(2855) | 17 | 27700 | 19.74 | 23797 | 1.35 | 1.22 | 10.66% | |
佳世達(2352) | 27.85 | 59009 | 17.67 | 54775 | 1.64 | 1.49 | 10.07% | |
元大金(2885) | 19.7 | 264553 | 20.32 | 239107 | 1.62 | 1.48 | 9.46% | |
正崴(2392) | 48.5 | 29146 | 47.01 | 24848 | 3.06 | 2.8 | 9.29% | |
遠百(2903) | 23.9 | 38550 | 21.47 | 33865 | 0.87 | 0.8 | 8.75% | |
嘉里大榮(2608) | 43.35 | 10433 | 21.19 | 20244 | 2.32 | 2.14 | 8.41% | |
中壽(2823) | 22 | 151778 | 34 | 104091 | 3.32 | 3.08 | 7.79% | |
京城(2524) | 39.1 | 14215 | 38.29 | 14514 | 3.28 | 3.08 | 6.49% | |
東元(1504) | 27.6 | 67395 | 31.82 | 54308 | 1.4 | 1.32 | 6.06% | |
遠雄(5522) | 57 | 39653 | 50.73 | 44551 | 2.72 | 2.58 | 5.43% | |
智易(3596) | 94.2 | 11492 | 53.33 | 19635 | 5.8 | 5.51 | 5.26% | |
億豐(8464) | 320 | 14273 | 47.83 | 93766 | 11.96 | 11.39 | 5.00% | |
聚陽(1477) | 189 | 9547 | 43.1 | 41553 | 7.18 | 6.88 | 4.36% | |
中租-KY(5871) | 160 | 94513 | 59.03 | 221012 | 9.07 | 8.73 | 3.89% | |
中保科(9917) | 87.4 | 10999 | 23.96 | 39435 | 3.78 | 3.64 | 3.85% | |
佳格(1227) | 60.7 | 17085 | 18.49 | 55546 | 2.79 | 2.69 | 3.72% | |
台表科(6278) | 123 | 12988 | 44.39 | 35965 | 4.97 | 4.82 | 3.11% | |
旭隼(6409) | 1025 | 4818 | 55.1 | 89624 | 20.75 | 20.17 | 2.88% | |
樺漢(6414) | 253.5 | 29185 | 95.92 | 23644 | 8.87 | 8.65 | 2.54% | |
全國(9937) | 51.1 | 5020 | 16.18 | 15792 | 1.9 | 1.88 | 1.06% | |
世紀鋼(9958) | 112.5 | 7633 | 26.38 | 23718 | 2.93 | 2.9 | 1.03% | |
可寧衛(8422) | 162.5 | 5432 | 49.52 | 17694 | 7.84 | 7.76 | 1.03% | |
中華電(2412) | 108.5 | 379657 | 47.53 | 841683 | 3.25 | 3.22 | 0.93% | |
致伸(4915) | 46.9 | 14776 | 28.08 | 21147 | 3.48 | 3.45 | 0.87% | |
士電(1503) | 49.8 | 25227 | 47.4 | 25944 | 2.52 | 2.51 | 0.40% | |
台達電(2308) | 249 | 173038 | 54.1 | 646788 | 6.95 | 6.94 | 0.14% | |
震旦行(2373) | 86.2 | 8150 | 30.98 | 20361 | 4.51 | 4.53 | -0.44% | |
興富發(2542) | 46.45 | 35032 | 27.71 | 59609 | 2.05 | 2.06 | -0.49% | |
百和(9938) | 72 | 11879 | 31.59 | 21453 | 3.83 | 3.85 | -0.52% | |
台汽電(8926) | 38.8 | 12010 | 20.15 | 22855 | 1.55 | 1.56 | -0.64% | |
全新(2455) | 107 | 2755 | 14.9 | 19785 | 2.09 | 2.11 | -0.95% | |
中鼎(9933) | 38.55 | 18505 | 20.48 | 29426 | 0.69 | 0.7 | -1.43% | |
遠傳(4904) | 60.8 | 66374 | 20.09 | 198117 | 1.99 | 2.02 | -1.49% | |
盛群(6202) | 71.5 | 3947 | 17.3 | 16171 | 2.96 | 3.01 | -1.66% | |
健鼎(3044) | 118.5 | 34331 | 65.3 | 62284 | 8.17 | 8.32 | -1.80% | |
裕融(9941) | 99.3 | 21277 | 42.38 | 32997 | 7.04 | 7.19 | -2.09% | |
南寶(4766) | 157 | 10377 | 78.98 | 18929 | 7.24 | 7.4 | -2.16% | |
永豐金(2890) | 11.15 | 150777 | 13.38 | 125672 | 0.82 | 0.84 | -2.38% | |
仁寶(2324) | 20.6 | 111856 | 23.64 | 90787 | 1.1 | 1.13 | -2.65% | |
聯茂(6213) | 141 | 12426 | 37.32 | 46947 | 5.78 | 5.94 | -2.69% | |
康舒(6282) | 28.85 | 10762 | 19.55 | 14905 | 2.77 | 2.85 | -2.81% | |
矽創(8016) | 159 | 8804 | 52.22 | 19102 | 7.49 | 7.72 | -2.98% | |
台新金(2887) | 13 | 182771 | 15.6 | 141850 | 0.97 | 1 | -3.00% | |
日友(8341) | 231 | 2842 | 25.49 | 25757 | 6.32 | 6.52 | -3.07% | |
葡萄王(1707) | 177 | 7332 | 45.35 | 24123 | 6.25 | 6.48 | -3.55% | |
統一超(2912) | 263 | 42945 | 32.92 | 273421 | 7.66 | 7.96 | -3.77% | |
台泥(1101) | 42.8 | 207574 | 32.61 | 245732 | 3.24 | 3.38 | -4.14% | |
神達(3706) | 29.3 | 41109 | 34.35 | 35352 | 1.79 | 1.88 | -4.79% | |
大台北(9908) | 34.3 | 12090 | 21.8 | 17711 | 1.35 | 1.42 | -4.93% | |
研華(2395) | 328.5 | 33036 | 42 | 253584 | 7.66 | 8.07 | -5.08% | |
智邦(2345) | 287.5 | 13015 | 23.35 | 160837 | 6.62 | 6.98 | -5.16% | |
啟碁(6285) | 77 | 16313 | 41.03 | 30617 | 2.88 | 3.06 | -5.88% | |
超眾(6230) | 210 | 4098 | 47.46 | 18132 | 6.4 | 6.81 | -6.02% | |
台灣大(3045) | 98.8 | 69619 | 22.51 | 347027 | 3.26 | 3.47 | -6.05% | |
中信金(2891) | 19.3 | 372422 | 18.62 | 376292 | 1.8 | 1.92 | -6.25% | |
正新(2105) | 43.55 | 76354 | 23.39 | 141164 | 0.87 | 0.93 | -6.45% | |
可成(2474) | 202.5 | 143747 | 188.63 | 154228 | 9.47 | 10.15 | -6.70% | |
聯邦銀(2838) | 10.65 | 57760 | 17.54 | 32944 | 0.65 | 0.7 | -7.14% | |
信義(9940) | 28.85 | 10631 | 14.27 | 21258 | 1.27 | 1.37 | -7.30% | |
瀚宇博(5469) | 43.5 | 33895 | 45.43 | 22987 | 4.44 | 4.81 | -7.69% | |
長興(1717) | 37.7 | 21775 | 17.22 | 46759 | 1.41 | 1.54 | -8.44% | |
台郡(6269) | 119.5 | 23615 | 68.58 | 41150 | 4.38 | 4.79 | -8.56% | |
合庫金(5880) | 19.95 | 231993 | 16.93 | 266018 | 0.91 | 1 | -9.00% | |
群光(2385) | 86.1 | 31042 | 37.49 | 63668 | 6.01 | 6.65 | -9.62% | |
華新科(2492) | 223 | 42111 | 72.94 | 108333 | 10.22 | 11.36 | -10.04% | |
台中銀(2812) | 10.75 | 53637 | 13.75 | 44631 | 0.77 | 0.86 | -10.47% | |
中磊(5388) | 77.8 | 7356 | 29.39 | 19376 | 2.45 | 2.77 | -11.55% | |
聯華(1229) | 41.45 | 40603 | 22.74 | 53118 | 1.91 | 2.16 | -11.57% | |
榮運(2607) | 19.15 | 22534 | 21.12 | 20436 | 0.51 | 0.58 | -12.07% | |
安泰銀(2849) | 15.7 | 33867 | 17.3 | 23600 | 0.79 | 0.9 | -12.22% | |
大立光(3008) | 3260 | 133746 | 997.06 | 437296 | 131.03 | 150.37 | -12.86% | |
美食-KY(2723) | 145.5 | 10212 | 56.87 | 26190 | 3.71 | 4.28 | -13.32% | |
新唐(4919) | 46.4 | 7659 | 26.63 | 17561 | 1.61 | 1.88 | -14.36% | |
第一金(2892) | 20.8 | 216333 | 16.85 | 266985 | 1.05 | 1.24 | -15.32% | |
天鈺(4961) | 103 | 4464 | 25.47 | 17160 | 1.38 | 1.63 | -15.34% | |
國建(2501) | 19.65 | 23734 | 19.97 | 22785 | 0.33 | 0.39 | -15.38% | |
儒鴻(1476) | 395.5 | 17627 | 64.25 | 108512 | 9.7 | 11.52 | -15.80% | |
新光金(2888) | 8.52 | 244944 | 18.41 | 110934 | 1.38 | 1.64 | -15.85% | |
群創(3481) | 14.35 | 222956 | 22.94 | 139354 | -0.89 | -1.06 | -16.04% | |
上海商銀(5876) | 39.6 | 202934 | 34.18 | 177471 | 2.31 | 2.77 | -16.61% | |
兆豐金(2886) | 29.35 | 319926 | 23.52 | 399155 | 1.39 | 1.67 | -16.77% | |
貿聯-KY(3665) | 246 | 12410 | 94.73 | 32120 | 9.5 | 11.46 | -17.10% | |
鴻海(2317) | 91.8 | 1371716 | 87.36 | 1272622 | 4.03 | 4.87 | -17.25% | |
開發金(2883) | 9.2 | 296505 | 12.69 | 137734 | 0.6 | 0.73 | -17.81% | |
南茂(8150) | 34.4 | 20075 | 27.6 | 25017 | 2.31 | 2.83 | -18.37% | |
玉山金(2884) | 25 | 176986 | 14.07 | 314178 | 1.14 | 1.4 | -18.57% | |
和潤企業(6592) | 80.2 | 22781 | 40.26 | 41303 | 3.63 | 4.55 | -20.22% | |
遠東新(1402) | 28.55 | 264685 | 37.53 | 152825 | 1.34 | 1.69 | -20.71% | |
南亞科(2408) | 84 | 153399 | 49.91 | 259862 | 2.21 | 2.8 | -21.07% | |
瑞儀(6176) | 114.5 | 27661 | 59.48 | 53246 | 8.54 | 10.98 | -22.22% | |
潤泰全(2915) | 69 | 97238 | 161.63 | 38975 | 14.73 | 18.95 | -22.27% | |
嘉聯益(6153) | 35.85 | 15255 | 27.43 | 19939 | 0.68 | 0.88 | -22.73% | |
亞泥(1102) | 42.7 | 166692 | 42.38 | 143534 | 3.3 | 4.28 | -22.90% | |
三陽工業(2206) | 34 | 15762 | 18.19 | 27305 | 2.18 | 2.84 | -23.24% | |
士紙(1903) | 56.9 | 2500 | 9.61 | 14796 | -0.38 | -0.5 | -24.00% | |
裕日車(2227) | 256.5 | 18772 | 62.57 | 76950 | 12.75 | 16.88 | -24.47% | |
遠東銀(2845) | 10.7 | 48423 | 14.04 | 36895 | 0.69 | 0.92 | -25.00% | |
川湖(2059) | 301.5 | 10877 | 114.13 | 28732 | 9.66 | 13.02 | -25.81% | |
臻鼎-KY(4958) | 117 | 90585 | 74.56 | 110805 | 4.19 | 5.65 | -25.84% | |
王道銀行(2897) | 6.59 | 51147 | 12.19 | 18011 | 0.32 | 0.44 | -27.27% | |
鈺齊-KY(9802) | 108 | 8643 | 46.61 | 20108 | 4.05 | 5.63 | -28.06% | |
華固(2548) | 87.8 | 16961 | 60.81 | 24304 | 8.02 | 11.15 | -28.07% | |
南亞(1303) | 69.4 | 327497 | 39.83 | 550399 | 1.71 | 2.39 | -28.45% | |
上銀(2049) | 371 | 24356 | 76.89 | 122751 | 4.32 | 6.04 | -28.48% | |
金寶(2312) | 12 | 24713 | 10.88 | 17598 | 0.32 | 0.45 | -28.89% | |
創見(2451) | 64.3 | 18379 | 42.84 | 27589 | 2.18 | 3.09 | -29.45% | |
宏達電(2498) | 30.55 | 31012 | 37.78 | 25010 | -5.98 | -8.55 | -30.06% | |
智伸科(4551) | 169 | 5326 | 48.59 | 17903 | 3.87 | 5.65 | -31.50% | |
鴻準(2354) | 53.7 | 100560 | 71.12 | 75958 | 2.56 | 3.78 | -32.28% | |
長虹(5534) | 80.7 | 17258 | 58.87 | 23429 | 5.04 | 7.47 | -32.53% | |
創意(3443) | 319 | 3879 | 28.95 | 42750 | 1.8 | 2.67 | -32.58% | |
潤泰新(9945) | 40.6 | 100360 | 64.05 | 61098 | 7.16 | 10.66 | -32.83% | |
拓凱(4536) | 153.5 | 5319 | 56.26 | 13941 | 5.46 | 8.13 | -32.84% | |
南港(2101) | 41.5 | 10476 | 13.06 | 34608 | 0.84 | 1.27 | -33.86% | |
華邦電(2344) | 26.7 | 63490 | 15.18 | 106266 | 0.24 | 0.37 | -35.14% | |
豐泰(9910) | 195 | 18792 | 19.03 | 171928 | 4.45 | 6.91 | -35.60% | |
鄉林(5531) | 15.1 | 11610 | 10.99 | 14762 | -0.57 | -0.91 | -37.36% | |
彰銀(2801) | 17.35 | 163583 | 15.75 | 180175 | 0.56 | 0.91 | -38.46% | |
建大(2106) | 34.35 | 18629 | 20.49 | 31238 | 0.67 | 1.09 | -38.53% | |
三星(5007) | 50.9 | 6290 | 20.61 | 15012 | 1.34 | 2.19 | -38.81% | |
麗豐-KY(4137) | 197.5 | 3956 | 49.94 | 15700 | 8.03 | 13.27 | -39.49% | |
櫻花建(2539) | 30.3 | 7245 | 12.97 | 16867 | 0.64 | 1.12 | -42.86% | |
臺企銀(2834) | 9.58 | 97356 | 13 | 71741 | 0.47 | 0.83 | -43.37% | |
福懋(1434) | 30.8 | 53335 | 31.7 | 51888 | 1.06 | 1.93 | -45.08% | |
嘉晶(3016) | 72.3 | 4004 | 14.36 | 20158 | 0.06 | 0.11 | -45.45% | |
凌華(6166) | 64.6 | 4463 | 20.52 | 14050 | 0.79 | 1.48 | -46.62% | |
台灣高鐵(2633) | 30.9 | 67542 | 12 | 81214 | 0.58 | 1.1 | -47.27% | |
台勝科(3532) | 132.5 | 20042 | 51.67 | 51390 | 2.6 | 5.02 | -48.21% | |
友達(2409) | 15.15 | 180235 | 17.89 | 145807 | -0.54 | -1.07 | -49.53% | |
順德(2351) | 77 | 5841 | 30.29 | 14025 | 1.16 | 2.39 | -51.46% | |
裕民(2606) | 35 | 22877 | 27.07 | 29577 | 0.54 | 1.17 | -53.85% | |
長華*(8070) | 30.3 | 8109 | 9 | 19356 | 6.5 | 14.19 | -54.19% | |
復盛應用(6670) | 173 | 6280 | 45.12 | 22668 | 4.9 | 11.03 | -55.58% | |
中碳(1723) | 108 | 6460 | 26.59 | 25586 | 2.18 | 4.91 | -55.60% | |
晶華(2707) | 136 | 3444 | 24.71 | 17327 | 3.44 | 8.03 | -57.16% | |
東陽(1319) | 37.95 | 22127 | 36.24 | 22447 | 1.06 | 2.51 | -57.77% | |
聯合再生(3576) | 14.05 | 19765 | 7.12 | 37451 | -0.45 | -1.07 | -57.94% | |
太子(2511) | 11.4 | 23765 | 14.5 | 18506 | 0.21 | 0.5 | -58.00% | |
台化(1326) | 79.6 | 346252 | 51.41 | 466550 | 1.67 | 4.62 | -63.85% | |
嘉泥(1103) | 18.7 | 23087 | 34.66 | 14488 | 0.82 | 2.32 | -64.66% | |
美律(2439) | 147.5 | 11478 | 52.48 | 30818 | 3.6 | 10.21 | -64.74% | |
華南金(2880) | 17.9 | 185040 | 14.39 | 230101 | 0.38 | 1.08 | -64.81% | |
寶成(9904) | 30.75 | 186800 | 40.77 | 90614 | 1.35 | 3.85 | -64.94% | |
喬山(1736) | 92.6 | 9222 | 28.81 | 28115 | 0.63 | 1.94 | -67.53% | |
和大(1536) | 103.5 | 6248 | 24.34 | 28930 | 0.64 | 2.2 | -70.91% | |
台塑(1301) | 92.8 | 292635 | 45.97 | 590741 | 1.47 | 5.37 | -72.63% | |
藍天(2362) | 29.8 | 38899 | 65.35 | 19959 | 0.54 | 2.01 | -73.13% | |
亞光(3019) | 72.7 | 14882 | 39.7 | 20435 | 0.84 | 3.17 | -73.50% | |
三商(2905) | 20.6 | 43096 | 21.31 | 18733 | 0.84 | 3.28 | -74.39% | |
漢翔(2634) | 28.6 | 13823 | 14.68 | 26937 | 0.31 | 1.54 | -79.87% | |
為升(2231) | 195.5 | 3447 | 24.29 | 23835 | 1.25 | 7.46 | -83.24% | |
國際中橡(2104) | 24.8 | 33124 | 30.06 | 24421 | 0.25 | 1.72 | -85.47% | |
三商壽(2867) | 8.32 | 38235 | 16.12 | 20816 | 0.15 | 1.33 | -88.72% | |
鼎固-KY(2923) | 30 | 51555 | 29.58 | 52209 | 0.4 | 5.19 | -92.29% | |
中石化(1314) | 11.55 | 69773 | 21.22 | 37940 | 0.01 | 0.4 | -97.50% | |
潤隆(1808) | 59.4 | 4881 | 15.83 | 21978 | -0.01 | -0.55 | -98.18% | |
國光生(4142) | 56.5 | 5369 | 11.74 | 24267 | -0.02 | -1.14 | -98.25% | |
大同(2371) | 26.95 | 25711 | 15.37 | 63050 | 0 | 0.43 | -100.00% | |
台塑化(6505) | 94.2 | 284020 | 29.33 | 897345 | -0.3 | 3.12 | -109.62% | |
