台股總市值前300大--以"市值"排序

總市值 淨值 營收 營收% 稅後淨利 稅後淨利% 每股盈餘 每股盈餘% MIN ROE

股票代號 現價 股東權益 每股淨值(元) 總市值 稅後淨利(累積) 今年1-3Q 去年1-3Q 稅後淨利%
台積電(2330)  511 1788266 68.93 13250424   3751.19 2292.29 63.64%
鴻海(2317)  91.8 1371716 87.36 1272622   558.19 675.43 -17.36%
聯發科(2454)  715 341304 213.82 1136894   261.7 167.07 56.64%
台塑化(6505)  94.2 284020 29.33 897345   -27.99 296.95 -109.43%
中華電(2412)  108.5 379657 47.53 841683   251.94 250.15 0.72%
台達電(2308)  249 173038 54.1 646788   180.54 180.32 0.12%
台塑(1301)  92.8 292635 45.97 590741   93.26 341.74 -72.71%
聯電(2303)  46.75 220915 17.79 580747   179.94 58.7 206.54%
南亞(1303)  69.4 327497 39.83 550399   135.31 189.27 -28.51%
國泰金(2882)  41.15 824630 55.31 541913   633.44 511.68 23.80%
台化(1326)  79.6 346252 51.41 466550   97.8 269.94 -63.77%
富邦金(2881)  45.5 672082 57.32 465629   682.06 537.05 27.00%
大立光(3008)  3260 133746 997.06 437296   175.77 201.7 -12.86%
兆豐金(2886)  29.35 319926 23.52 399155   189.5 227.49 -16.70%
中鋼(2002)  24.2 314523 18.48 380784   -43.61 93.37 -146.71%
統一(1216)  66.3 175528 19.45 376718   179.99 161.93 11.15%
中信金(2891)  19.3 372422 18.62 376292   361.26 381.74 -5.36%
日月光投控(3711)  80.9 217543 48.18 350987   175.5 104.67 67.67%
台灣大(3045)  98.8 69619 22.51 347027   91.82 95.3 -3.65%
和泰車(2207)  622 78101 110.75 339723   103.29 88.51 16.70%
玉山金(2884)  25 176986 14.07 314178   139.48 158.08 -11.77%
廣達(2382)  79.8 142973 35.6 308238   167.02 114.3 46.12%
統一超(2912)  263 42945 32.92 273421   79.65 82.7 -3.69%
第一金(2892)  20.8 216333 16.85 266985   133.78 153.77 -13.00%
合庫金(5880)  19.95 231993 16.93 266018   119.59 129.06 -7.34%
南亞科(2408)  84 153399 49.91 259862   67.61 85.39 -20.82%
研華(2395)  328.5 33036 42 253584   55.44 56.41 -1.72%
國巨(2327)  500 66946 135.46 247938   92.72 59.63 55.49%
台泥(1101)  42.8 207574 32.61 245732   184.08 177.2 3.88%
元大金(2885)  19.7 264553 20.32 239107   195.72 172.07 13.74%
華南金(2880)  17.9 185040 14.39 230101   49.28 129.79 -62.03%
中租-KY(5871)  160 94513 59.03 221012   123.76 114.82 7.79%
矽力-KY(6415)  2335 17063 180.84 216090   21.97 16.43 33.72%
聯詠(3034)  351.5 35469 58.29 213892   81.73 61.26 33.41%
瑞昱(2379)  400.5 27485 53.8 204529   61.68 51.46 19.86%
遠傳(4904)  60.8 66374 20.09 198117   64.69 66.01 -2.00%
華碩(2357)  248 195402 247.4 184204   167.11 95 75.91%
彰銀(2801)  17.35 163583 15.75 180175   56.55 89.82 -37.04%
上海商銀(5876)  39.6 202934 34.18 177471   103.21 113.09 -8.74%
和碩(4938)  67.8 194700 60.92 176993   154.36 110.93 39.15%
豐泰(9910)  195 18792 19.03 171928   36.69 49.32 -25.61%
亞德客-KY(1590)  874 20400 107.88 165207   32.64 18.97 72.06%
長榮(2603)  33.45 85005 16.68 160994   109.35 3.41 3106.74%
智邦(2345)  287.5 13015 23.35 160837   36.87 38.72 -4.78%
可成(2474)  202.5 143747 188.63 154228   72.58 78.23 -7.22%
遠東新(1402)  28.55 264685 37.53 152825   66.61 84.66 -21.32%
友達(2409)  15.15 180235 17.89 145807   -50.58 -103.57 -51.16%
亞泥(1102)  42.7 166692 42.38 143534   103.41 134.59 -23.17%
台新金(2887)  13 182771 15.6 141850   117.63 119.19 -1.31%
正新(2105)  43.55 76354 23.39 141164   28.19 30.3 -6.96%
群創(3481)  14.35 222956 22.94 139354   -85.08 -105.83 -19.61%
開發金(2883)  9.2 296505 12.69 137734   87.91 106.19 -17.21%
欣興(3037)  84 50490 31.32 126397   34.13 21.8 56.56%
永豐金(2890)  11.15 150777 13.38 125672   92.35 95.13 -2.92%
上銀(2049)  371 24356 76.89 122751   13.62 18.27 -25.45%
緯穎(6669)  693 21889 125.2 121164   58.78 42.21 39.26%
光寶科(2301)  49.3 73789 30.81 115898   80.09 69.68 14.94%
新光金(2888)  8.52 244944 18.41 110934   176.45 200.85 -12.15%
臻鼎-KY(4958)  117 90585 74.56 110805   37.77 50.04 -24.52%
南電(8046)  168.5 31018 48 108879   23.43 0.28 8267.86%
祥碩(5269)  1570 11975 173 108679   21.95 7.23 203.60%
儒鴻(1476)  395.5 17627 64.25 108512   26.6 31.63 -15.90%
華新科(2492)  223 42111 72.94 108333   49.65 55.06 -9.83%
萬海(2615)  48 37183 16.64 106478   35.54 23.91 48.64%
華邦電(2344)  26.7 63490 15.18 106266   9.53 14.68 -35.08%
微星(2377)  125.5 33342 39.46 106029   59.68 42.76 39.57%
中壽(2823)  22 151778 34 104091   148.41 129.51 14.59%
巨大(9921)  260 25306 62.96 97517   36.34 27.46 32.34%
億豐(8464)  320 14273 47.83 93766   35.02 33.39 4.88%
仁寶(2324)  20.6 111856 23.64 90787   47.8 49.41 -3.26%
寶成(9904)  30.75 186800 40.77 90614   40.02 113.42 -64.72%
旭隼(6409)  1025 4818 55.1 89624   17.41 16.11 8.07%
緯創(3231)  30.55 81113 25.27 86781   63.56 39.64 60.34%
富邦媒(8454)  619 6326 45.04 86696   13.32 9.75 36.62%
英業達(2356)  23.95 57985 16.04 85920   66.22 41.26 60.49%
台灣高鐵(2633)  30.9 67542 12 81214   32.77 61.52 -46.73%
聯強(2347)  46.7 52217 30.06 77893   56.82 48.76 16.53%
裕日車(2227)  256.5 18772 62.57 76950   38.23 50.64 -24.51%
鴻準(2354)  53.7 100560 71.12 75958   36.36 53.29 -31.77%
旺宏(2337)  40.4 34691 18.71 74995   41.7 22.59 84.59%
力成(6239)  94.4 56400 57.35 73551   50.01 37.56 33.15%
宏碁(2353)  23.75 58960 19.16 72387   40.38 22.91 76.25%
致茂(2360)  171 15307 35.74 72007   16.38 12.51 30.94%
臺企銀(2834)  9.58 97356 13 71741   34.63 54.09 -35.98%
大聯大(3702)  42.55 64149 33.87 71444   60.36 47.18 27.94%
美利達(9914)  224 15682 50.05 66972   29.14 19.09 52.65%
華航(2610)  11.95 58069 10.19 64781   -20.22 -3.47 482.71%
華新(1605)  19.45 79451 23.8 63913   48.16 22.11 117.82%
群光(2385)  86.1 31042 37.49 63668   42.16 45.88 -8.11%
長榮航(2618)  13.1 74631 14.05 63582   -36.43 32.14 -213.35%
玉晶光(3406)  569 14620 130.9 63428   20.57 15.24 34.97%
大同(2371)  26.95 25711 15.37 63050   -0.01 10.05 -100.10%
健鼎(3044)  118.5 34331 65.3 62284   42.93 43.73 -1.83%
潤泰新(9945)  40.6 100360 64.05 61098   81.98 103.43 -20.74%
興富發(2542)  46.45 35032 27.71 59609   24.13 23.45 2.90%
佳格(1227)  60.7 17085 18.49 55546   25.36 24.4 3.93%
佳世達(2352)  27.85 59009 17.67 54775   32.28 29.42 9.72%
東元(1504)  27.6 67395 31.82 54308   27.28 25.87 5.45%
瑞儀(6176)  114.5 27661 59.48 53246   39.71 51.06 -22.23%
聯華(1229)  41.45 40603 22.74 53118   22.38 23.12 -3.20%
台玻(1802)  18.1 43236 13.84 52636   2.4 -14.85 -116.16%
台光電(2383)  157.5 15533 46.61 52435   27.13 21.05 28.88%
鼎固-KY(2923)  30 51555 29.58 52209   6.81 90.51 -92.48%
華通(2313)  43.75 27556 23.12 52142   33.69 23.81 41.50%
台肥(1722)  53 51043 52.08 51940   20.9 15.45 35.28%
福懋(1434)  30.8 53335 31.7 51888   17.89 32.55 -45.04%
台勝科(3532)  132.5 20042 51.67 51390   10.07 19.47 -48.28%
大成鋼(2027)  30.65 30670 17.86 50832   -10.31 20.33 -150.71%
信邦(3023)  215.5 8476 34.77 50163   16.56 14.26 16.13%
嘉澤(3533)  472 13634 123.05 48841   20.83 14.73 41.41%
技嘉(2376)  76.6 25587 40.22 48694   32.74 15.49 111.36%
陽明(2609)  23.1 20053 7.4 47708   18.51 -33.24 -155.69%
聯茂(6213)  141 12426 37.32 46947   18.88 17.98 5.01%
長興(1717)  37.7 21775 17.22 46759   17.58 19.13 -8.10%
台中銀(2812)  10.75 53637 13.75 44631   29.37 31.39 -6.44%
遠雄(5522)  57 39653 50.73 44551   21.39 20.88 2.44%
京城銀(2809)  38.35 42791 38.27 42999   36.85 20.26 81.89%
創意(3443)  319 3879 28.95 42750   2.42 3.59 -32.59%
永豐餘(1907)  25.7 54266 25.14 42672   41.17 18.39 123.87%
京元電子(2449)  34.6 27521 22.5 42307   29.43 20.3 44.98%
豐興(2015)  72.6 18605 31.99 42224   19.15 14.84 29.04%
聚陽(1477)  189 9547 43.1 41553   15.78 14.9 5.91%
和潤企業(6592)  80.2 22781 40.26 41303   18.68 17.05 9.56%
台郡(6269)  119.5 23615 68.58 41150   14.68 15.01 -2.20%
裕隆(2201)  41.05 58581 47.55 41050   15.08 -25.07 -160.15%
義隆(2458)  133.5 8054 26.85 40568   20.52 15.15 35.45%
漢唐(2404)  211.5 9265 47.99 40309   31.48 20.34 54.77%
彩晶(6116)  12.8 40831 13.65 40114   10.71 8.02 33.54%
大成(1210)  48.1 26251 24.02 39795   22.97 18.08 27.05%
中保科(9917)  87.4 10999 23.96 39435   16.63 16.04 3.68%
潤泰全(2915)  69 97238 161.63 38975   78.41 100.89 -22.28%
GIS-KY(6456)  114 26884 79.55 38696   24.32 21.94 10.85%
中石化(1314)  11.55 69773 21.22 37940   0.5 11.33 -95.59%
世芯-KY(3661)  609 3698 59.81 37658   5.98 2.91 105.50%
聯合再生(3576)  14.05 19765 7.12 37451   -11.99 -27.07 -55.71%
遠東銀(2845)  10.7 48423 14.04 36895   23.31 30.2 -22.81%
國票金(2889)  12.7 41332 12.81 36785   24.67 21.25 16.09%
景碩(3189)  81.4 28845 56.52 36700   3.72 -20.31 -118.32%
東和鋼鐵(2006)  36.55 25144 24.54 36698   19.84 11.01 80.20%
鎧勝-KY(5264)  87.3 29977 72.02 36335   2.36 -6.49 -136.36%
台表科(6278)  123 12988 44.39 35965   14.55 14.1 3.19%
神達(3706)  29.3 41109 34.35 35352   20.07 18.63 7.73%
正隆(1904)  31.85 25781 21.97 35299   26.17 15.32 70.82%
南港(2101)  41.5 10476 13.06 34608   6.71 10.13 -33.76%
遠百(2903)  23.9 38550 21.47 33865   12.1 11.45 5.68%
裕融(9941)  99.3 21277 42.38 32997   23.42 22.49 4.14%
聯邦銀(2838)  10.65 57760 17.54 32944   24.74 24.71 0.12%
同欣電(6271)  181.5 20769 116.13 32461   9.6 4.95 93.94%
貿聯-KY(3665)  246 12410 94.73 32120   12.4 13.51 -8.22%
文曄(3036)  40.35 38644 47.69 31797   25.57 18.24 40.19%
健策(3653)  259 6532 49.66 31345   7.05 5.65 24.78%
建大(2106)  34.35 18629 20.49 31238   6.09 9.48 -35.76%
超豐(2441)  54.3 17224 30.28 30888   19.2 14.09 36.27%
美律(2439)  147.5 11478 52.48 30818   7.44 20.82 -64.27%
啟碁(6285)  77 16313 41.03 30617   11.27 11.85 -4.89%
愛普(6531)  405 2529 33.93 30022   2.36 -4.23 -155.79%
南帝(2108)  60.1 9233 17.94 29594   15.97 11.21 42.46%
裕民(2606)  35 22877 27.07 29577   4.59 9.89 -53.59%
中鼎(9933)  38.55 18505 20.48 29426   5.23 5.28 -0.95%
奇力新(2456)  113.5 24824 95.92 29118   13.94 9.98 39.68%
和大(1536)  103.5 6248 24.34 28930   1.64 5.63 -70.87%
川湖(2059)  301.5 10877 114.13 28732   9.21 12.41 -25.79%
國產(2504)  24.25 20483 16.5 28615   17.53 5.65 210.27%
亞太電(3682)  10.1 31244 8.19 28454   -43.24 -39.28 10.08%
群益證(6005)  13.05 37328 15.93 28330   21.84 17.63 23.88%
神基(3005)  48.15 16969 26.01 28227   18.14 14.28 27.03%
喬山(1736)  92.6 9222 28.81 28115   1.9 5.89 -67.74%
榮成(1909)  22 22364 18.11 28109   4.34 0.08 5325.00%
金像電(2368)  50.9 8873 16.41 27816   17.11 -1.97 -968.53%
創見(2451)  64.3 18379 42.84 27589   9.33 13.34 -30.06%
三陽工業(2206)  34 15762 18.19 27305   17.59 23.33 -24.60%
中華(2204)  49.1 44509 74.17 27183   24.65 3.47 610.37%
群電(6412)  69.6 8841 22.73 27057   15.55 13.32 16.74%
漢翔(2634)  28.6 13823 14.68 26937   2.85 14.44 -80.26%
美食-KY(2723)  145.5 10212 56.87 26190   6.67 7.7 -13.38%
台聚(1304)  21.9 44197 18.08 26034   11.13 9.98 11.52%
士電(1503)  49.8 25227 47.4 25944   13.13 13.09 0.31%
新日興(3376)  134.5 15062 78.48 25794   11.53 8.88 29.84%
日友(8341)  231 2842 25.49 25757   7.05 7.27 -3.03%
威盛(2388)  51.9 3822 6.81 25602   -1.45 0.37 -491.89%
南紡(1440)  15.45 24501 14.67 25598   2.57 0.6 328.33%
中碳(1723)  108 6460 26.59 25586   5.08 11.4 -55.44%
永大(1507)  61.7 11715 28.18 25348   9.78 7.31 33.79%
燁輝(2023)  13.35 27105 13.6 25239   3.06 -9.85 -131.07%
南茂(8150)  34.4 20075 27.6 25017   16.81 20.55 -18.20%
宏達電(2498)  30.55 31012 37.78 25010   -48.97 -70.04 -30.08%
聯成(1313)  18.7 22446 17.37 24915   8.64 -0.62 -1493.55%
正崴(2392)  48.5 29146 47.01 24848   14.86 13.57 9.51%
國際中橡(2104)  24.8 33124 30.06 24421   2.36 15.37 -84.65%
華固(2548)  87.8 16961 60.81 24304   22.17 30.85 -28.14%
國光生(4142)  56.5 5369 11.74 24267   0 -2.58 -100.00%
葡萄王(1707)  177 7332 45.35 24123   8.52 8.81 -3.29%
奇鋐(3017)  67.6 10386 27.7 23884   14.01 6.7 109.10%
為升(2231)  195.5 3447 24.29 23835   1.53 8.94 -82.89%
統一證(2855)  17 27700 19.74 23797   19.04 16.79 13.40%
世紀鋼(9958)  112.5 7633 26.38 23718   6.18 6.08 1.64%
立積(4968)  375 1857 29.38 23697   5.36 1.46 267.12%
精誠(6214)  87.9 13340 53.33 23680   13.26 10.06 31.81%
樺漢(6414)  253.5 29185 95.92 23644   7.62 7.1 7.32%
安泰銀(2849)  15.7 33867 17.3 23600   15.47 16.24 -4.74%
長虹(5534)  80.7 17258 58.87 23429   14.66 21.71 -32.47%
新纖(1409)  14.35 40696 18.86 23224   22.21 15.82 40.39%
瀚宇博(5469)  43.5 33895 45.43 22987   22.95 22.03 4.18%
中興電(1513)  54.6 9359 22.18 22932   6.99 5.01 39.52%
晶技(3042)  73.8 8953 28.9 22860   10.45 4.49 132.74%
台汽電(8926)  38.8 12010 20.15 22855   9.1 9.19 -0.98%
國建(2501)  19.65 23734 19.97 22785   3.81 4.62 -17.53%
神隆(1789)  28.8 10485 13.26 22773   2.73 1.67 63.47%
復盛應用(6670)  173 6280 45.12 22668   6.43 14.46 -55.53%
東陽(1319)  37.95 22127 36.24 22447   6.3 14.81 -57.46%
中鴻(2014)  15.5 13827 9.63 22251   -2.39 4.21 -156.77%
潤隆(1808)  59.4 4881 15.83 21978   0.16 -1.7 -109.41%
崇越(5434)  119 9908 54.45 21622   15.21 13.2 15.23%
百和(9938)  72 11879 31.59 21453   11.42 11.48 -0.52%
信義(9940)  28.85 10631 14.27 21258   9.39 10.05 -6.57%
致伸(4915)  46.9 14776 28.08 21147   15.52 15.33 1.24%
三商壽(2867)  8.32 38235 16.12 20816   3.55 31.58 -88.76%
帆宣(6196)  110.5 6098 32.3 20679   7.1 5.38 31.97%
汎德永業(2247)  256 8886 122.34 20661   7.1 4.21 68.65%
國喬(1312)  22.75 28428 27.83 20626   21.32 17.75 20.11%
大統益(1232)  128.5 4206 25.79 20557   8.66 7.41 16.87%
榮運(2607)  19.15 22534 21.12 20436   5.48 6.17 -11.18%
亞光(3019)  72.7 14882 39.7 20435   2.4 8.92 -73.09%
震旦行(2373)  86.2 8150 30.98 20361   10.13 10.17 -0.39%
嘉里大榮(2608)  43.35 10433 21.19 20244   10.83 10.03 7.98%
嘉晶(3016)  72.3 4004 14.36 20158   0.17 0.31 -45.16%
鈺齊-KY(9802)  108 8643 46.61 20108   7.11 9.08 -21.70%
興勤(2428)  156.5 6902 52.79 20050   9.57 8.28 15.58%
晶碩(6491)  286 4312 61.6 20020   4.34 2.98 45.64%
藍天(2362)  29.8 38899 65.35 19959   3.18 12.25 -74.04%
華票(2820)  14.85 24678 18.38 19943   11.94 9.5 25.68%
嘉聯益(6153)  35.85 15255 27.43 19939   3.84 3.84 0.00%
全新(2455)  107 2755 14.9 19785   3.87 3.88 -0.26%
智易(3596)  94.2 11492 53.33 19635   11.86 10.43 13.71%
勝一(1773)  108.5 5404 30.02 19530   8.48 6.32 34.18%
矽格(6257)  45.9 13982 27.75 19439   12.98 8.41 54.34%
中磊(5388)  77.8 7356 29.39 19376   6.06 6.81 -11.01%
長華*(8070)  30.3 8109 9 19356   7.89 9.06 -12.91%
敦泰(3545)  91.5 7257 34.71 19219   4.48 -2.31 -293.94%
矽創(8016)  159 8804 52.22 19102   8.99 9.25 -2.81%
台橡(2103)  23.1 15441 16.73 19074   -2.9 6.36 -145.60%
華擎(3515)  158 7023 54.93 19061   10.07 4.05 148.64%
卜蜂(1215)  70.7 8358 29.65 18947   12.39 9.4 31.81%
南寶(4766)  157 10377 78.98 18929   8.72 8.92 -2.24%
TPK-KY(3673)  46.45 36144 88.57 18889   7.91 3.06 158.50%
三商(2905)  20.6 43096 21.31 18733   6.29 25.61 -75.44%
太子(2511)  11.4 23765 14.5 18506   3.37 8.17 -58.75%
統一實(9907)  11.7 19690 11.7 18476   8.58 5.29 62.19%
元晶(6443)  41.25 2973 7.79 18389   -2.74 -0.81 238.27%
友訊(2332)  28.2 8742 12.68 18386   2.5 -4.75 -152.63%
禾伸堂(3026)  115.5 9518 56.59 18248   10.61 8.81 20.43%
超眾(6230)  210 4098 47.46 18132   5.54 5.88 -5.78%
慧洋-KY(2637)  24.25 27324 36.61 18100   -3.15 17.56 -117.94%
王道銀行(2897)  6.59 51147 12.19 18011   8.95 10.49 -14.68%
智伸科(4551)  169 5326 48.59 17903   3.92 4.63 -15.33%
安普新(6743)  146.5 1735 15.71 17873   4.25 2.29 85.59%
大台北(9908)  34.3 12090 21.8 17711   6.74 7.13 -5.47%
可寧衛(8422)  162.5 5432 49.52 17694   8.54 8.45 1.07%
威鋒電子(6756)  262 902 15.04 17685   2.34 1.8 30.00%
金寶(2312)  12 24713 10.88 17598   4.46 6.25 -28.64%
新唐(4919)  46.4 7659 26.63 17561   4.63 3.91 18.41%
東聯(1710)  19.8 15515 14.31 17537   -5.9 0.76 -876.32%
華立(3010)  75.6 13966 51.85 17493   14.21 11.06 28.48%
晶華(2707)  136 3444 24.71 17327   4.38 10.2 -57.06%
京鼎(3413)  207.5 4970 59.72 17163   9.56 3.75 154.93%
天鈺(4961)  103 4464 25.47 17160   2.27 2.61 -13.03%
晶豪科(3006)  59.9 7886 29.53 17117   8.3 2.87 189.20%
欣陸(3703)  20.65 26576 28.39 16999   11.33 2.48 356.85%
宏全(9939)  59 13412 43.75 16979   14.67 12.18 20.44%
強茂(2481)  51 6724 19.84 16974   6.81 3.68 85.05%
櫻花建(2539)  30.3 7245 12.97 16867   3.09 4.84 -36.16%
冠德(2520)  33.3 14957 26.53 16776   11.96 4.94 142.11%
福懋科(8131)  37.45 10897 24.64 16561   10.87 9.56 13.70%
億光(2393)  37.3 17464 38.56 16539   9.15 5.99 52.75%
中纖(1718)  10.15 64354 18.47 16457   18.06 -5.79 -411.92%
盛群(6202)  71.5 3947 17.3 16171   6.72 6.8 -1.18%
合勤控(3704)  36.65 7738 17.87 16169   4 3 33.33%
全國(9937)  51.1 5020 16.18 15792   5.87 5.8 1.21%
麗豐-KY(4137)  197.5 3956 49.94 15700   6.37 10.56 -39.68%
申豐(6582)  146 4008 37.77 15494   9.47 4.15 128.19%
三星(5007)  50.9 6290 20.61 15012   3.97 6.42 -38.16%
環泥(1104)  22.9 17923 27.23 14968   8.72 6.99 24.75%
康舒(6282)  28.85 10762 19.55 14905   14.31 14.74 -2.92%
中工(2515)  9.7 19859 12.89 14850   4.05 2.04 98.53%
士紙(1903)  56.9 2500 9.61 14796   -1.01 -1.31 -22.90%
鄉林(5531)  15.1 11610 10.99 14762   -5.58 -8.88 -37.16%
茂林-KY(4935)  111 6837 52.22 14534   9.34 2.22 320.72%
京城(2524)  39.1 14215 38.29 14514   12.37 11.84 4.48%
嘉泥(1103)  18.7 23087 34.66 14488   5.25 14.85 -64.65%
新保(9925)  37.1 10205 24.29 14376   7.25 6.21 16.75%
明泰(3380)  32.1 12345 17.32 14179   3.22 1.73 86.13%
岱宇(1598)  117 3965 29.17 14155   6.15 1.12 449.11%
凌華(6166)  64.6 4463 20.52 14050   1.71 3.21 -46.73%
台數科(6464)  112.5 6849 54.66 14029   8.32 4.87 70.84%
順德(2351)  77 5841 30.29 14025   2.11 4.36 -51.61%
精英(2331)  25.1 11109 19.81 13991   1.2 -0.46 -360.87%
拓凱(4536)  153.5 5319 56.26 13941   4.97 7.38 -32.66%
上緯投控(3708)  149 6083 55.41 13932   5.16 4.62 11.69%
燿華(2367)  22.4 9961 16.08 13875   -10.92 13.78 -179.25%
康控-KY(4943)  87.5 5142 31.25 13756   -0.87 2.18 -139.91%
總市值 淨值 營收 營收% 稅後淨利 稅後淨利% 每股盈餘 每股盈餘% MIN ROE

沒有留言:

張貼留言

類單數位相機選擇

數位相機的分類 1.類單眼 2.單反 3.無反 類單眼是不可換鏡頭的數位相機 單反和無反都是可換鏡頭相機 單反比起無反則是多了一個實體的觀景窗 無反雖無實體的觀景窗,但有些機種會有電子觀景窗 今天重點是在類單眼上。   嗯,很多攝影玩家都會選擇無反相機當作第1台數位相機。 在下...