台股總市值前300大--以"ROE"排序

總市值 淨值 營收 營收% 稅後淨利 稅後淨利% 每股盈餘 每股盈餘% MIN ROE

股票代號 現價 股東權益 每股淨值(元) 總市值 MINROE
旭隼(6409)  1025 4818 55.1 89624 32.23
億豐(8464)  320 14273 47.83 93766 29.47
葡萄王(1707)  177 7332 45.35 24123 26.93
大立光(3008)  3260 133746 997.06 437296 24.15
晶華(2707)  136 3444 24.71 17327 23.18
為升(2231)  195.5 3447 24.29 23835 21.78
台積電(2330)  511 1788266 68.93 13250424 21.04
可寧衛(8422)  162.5 5432 49.52 17694 20.98
儒鴻(1476)  395.5 17627 64.25 108512 20.34
和泰車(2207)  622 78101 110.75 339723 20.25
研華(2395)  328.5 33036 42 253584 19.96
豐泰(9910)  195 18792 19.03 171928 19.29
台灣大(3045)  98.8 69619 22.51 347027 19.14
中租-KY(5871)  160 94513 59.03 221012 18.44
大統益(1232)  128.5 4206 25.79 20557 18.36
裕日車(2227)  256.5 18772 62.57 76950 16.99
聯詠(3034)  351.5 35469 58.29 213892 16.97
麗豐-KY(4137)  197.5 3956 49.94 15700 16.89
富邦媒(8454)  619 6326 45.04 86696 16.56
矽力-KY(6415)  2335 17063 180.84 216090 16.31
京鼎(3413)  207.5 4970 59.72 17163 16.11
佳格(1227)  60.7 17085 18.49 55546 15.48
盛群(6202)  71.5 3947 17.3 16171 15.37
中碳(1723)  108 6460 26.59 25586 15.3
聚陽(1477)  189 9547 43.1 41553 14.81
群電(6412)  69.6 8841 22.73 27057 14.76
裕融(9941)  99.3 21277 42.38 32997 14.67
勝一(1773)  108.5 5404 30.02 19530 14.59
崇越(5434)  119 9908 54.45 21622 14.49
台郡(6269)  119.5 23615 68.58 41150 14.36
震旦行(2373)  86.2 8150 30.98 20361 14.27
群光(2385)  86.1 31042 37.49 63668 14.26
超眾(6230)  210 4098 47.46 18132 13.9
信邦(3023)  215.5 8476 34.77 50163 13.35
亞德客-KY(1590)  874 20400 107.88 165207 13.33
遠傳(4904)  60.8 66374 20.09 198117 13.26
漢翔(2634)  28.6 13823 14.68 26937 12.99
全新(2455)  107 2755 14.9 19785 12.79
台光電(2383)  157.5 15533 46.61 52435 12.76
中保科(9917)  87.4 10999 23.96 39435 12.76
GIS-KY(6456)  114 26884 79.55 38696 12.68
潤泰新(9945)  40.6 100360 64.05 61098 12.67
三星(5007)  50.9 6290 20.61 15012 12.48
統一超(2912)  263 42945 32.92 273421 12.39
瑞儀(6176)  114.5 27661 59.48 53246 12.26
興勤(2428)  156.5 6902 52.79 20050 11.95
貿聯-KY(3665)  246 12410 94.73 32120 11.47
致茂(2360)  171 15307 35.74 72007 11.45
超豐(2441)  54.3 17224 30.28 30888 11.32
潤泰全(2915)  69 97238 161.63 38975 11.25
台達電(2308)  249 173038 54.1 646788 11.17
中磊(5388)  77.8 7356 29.39 19376 11.17
樺漢(6414)  253.5 29185 95.92 23644 11.06
漢唐(2404)  211.5 9265 47.99 40309 10.93
大聯大(3702)  42.55 64149 33.87 71444 10.82
瑞昱(2379)  400.5 27485 53.8 204529 10.81
華立(3010)  75.6 13966 51.85 17493 10.75
嘉里大榮(2608)  43.35 10433 21.19 20244 10.6
廣達(2382)  79.8 142973 35.6 308238 10.44
川湖(2059)  301.5 10877 114.13 28732 10.42
巨大(9921)  260 25306 62.96 97517 10.14
玉山金(2884)  25 176986 14.07 314178 10.04
中信金(2891)  19.3 372422 18.62 376292 9.98
富邦金(2881)  45.5 672082 57.32 465629 9.97
寶成(9904)  30.75 186800 40.77 90614 9.96
致伸(4915)  46.9 14776 28.08 21147 9.83
新唐(4919)  46.4 7659 26.63 17561 9.74
台數科(6464)  112.5 6849 54.66 14029 9.68
和大(1536)  103.5 6248 24.34 28930 9.64
義隆(2458)  133.5 8054 26.85 40568 9.55
上海商銀(5876)  39.6 202934 34.18 177471 9.48
文曄(3036)  40.35 38644 47.69 31797 9.36
拓凱(4536)  153.5 5319 56.26 13941 9.34
矽格(6257)  45.9 13982 27.75 19439 9.18
啟碁(6285)  77 16313 41.03 30617 9.15
美食-KY(2723)  145.5 10212 56.87 26190 9.13
日友(8341)  231 2842 25.49 25757 9.05
順德(2351)  77 5841 30.29 14025 8.91
中壽(2823)  22 151778 34 104091 8.87
健鼎(3044)  118.5 34331 65.3 62284 8.77
中華電(2412)  108.5 379657 47.53 841683 8.74
臻鼎-KY(4958)  117 90585 74.56 110805 8.71
創見(2451)  64.3 18379 42.84 27589 8.7
統一(1216)  66.3 175528 19.45 376718 8.6
祥碩(5269)  1570 11975 173 108679 8.6
百和(9938)  72 11879 31.59 21453 8.58
台中銀(2812)  10.75 53637 13.75 44631 8.57
汎德永業(2247)  256 8886 122.34 20661 8.55
嘉澤(3533)  472 13634 123.05 48841 8.5
鴻海(2317)  91.8 1371716 87.36 1272622 8.43
華碩(2357)  248 195402 247.4 184204 8.37
創意(3443)  319 3879 28.95 42750 8.34
豐興(2015)  72.6 18605 31.99 42224 8.33
智伸科(4551)  169 5326 48.59 17903 8.29
矽創(8016)  159 8804 52.22 19102 8.19
光寶科(2301)  49.3 73789 30.81 115898 8.18
京城銀(2809)  38.35 42791 38.27 42999 7.98
新保(9925)  37.1 10205 24.29 14376 7.86
聯強(2347)  46.7 52217 30.06 77893 7.77
南寶(4766)  157 10377 78.98 18929 7.77
櫻花建(2539)  30.3 7245 12.97 16867 7.73
兆豐金(2886)  29.35 319926 23.52 399155 7.67
聯茂(6213)  141 12426 37.32 46947 7.67
第一金(2892)  20.8 216333 16.85 266985 7.62
可成(2474)  202.5 143747 188.63 154228 7.55
彰銀(2801)  17.35 163583 15.75 180175 7.26
同欣電(6271)  181.5 20769 116.13 32461 7.19
技嘉(2376)  76.6 25587 40.22 48694 7.16
華南金(2880)  17.9 185040 14.39 230101 7.01
全國(9937)  51.1 5020 16.18 15792 6.99
卜蜂(1215)  70.7 8358 29.65 18947 6.83
遠東銀(2845)  10.7 48423 14.04 36895 6.82
宏全(9939)  59 13412 43.75 16979 6.77
長虹(5534)  80.7 17258 58.87 23429 6.75
華通(2313)  43.75 27556 23.12 52142 6.62
美律(2439)  147.5 11478 52.48 30818 6.6
鴻準(2354)  53.7 100560 71.12 75958 6.57
智易(3596)  94.2 11492 53.33 19635 6.54
臺企銀(2834)  9.58 97356 13 71741 6.51
晶技(3042)  73.8 8953 28.9 22860 6.47
聯華(1229)  41.45 40603 22.74 53118 6.45
上銀(2049)  371 24356 76.89 122751 6.38
永大(1507)  61.7 11715 28.18 25348 6.37
京元電子(2449)  34.6 27521 22.5 42307 6.27
長興(1717)  37.7 21775 17.22 46759 6.24
美利達(9914)  224 15682 50.05 66972 6.21
台新金(2887)  13 182771 15.6 141850 6.18
新日興(3376)  134.5 15062 78.48 25794 6.18
和碩(4938)  67.8 194700 60.92 176993 6.1
南茂(8150)  34.4 20075 27.6 25017 6.04
聯邦銀(2838)  10.65 57760 17.54 32944 6.02
永豐金(2890)  11.15 150777 13.38 125672 6.01
國泰金(2882)  41.15 824630 55.31 541913 5.98
環泥(1104)  22.9 17923 27.23 14968 5.91
興富發(2542)  46.45 35032 27.71 59609 5.85
國巨(2327)  500 66946 135.46 247938 5.82
仁寶(2324)  20.6 111856 23.64 90787 5.82
中鼎(9933)  38.55 18505 20.48 29426 5.79
凌華(6166)  64.6 4463 20.52 14050 5.77
東元(1504)  27.6 67395 31.82 54308 5.72
台汽電(8926)  38.8 12010 20.15 22855 5.7
信義(9940)  28.85 10631 14.27 21258 5.69
華固(2548)  87.8 16961 60.81 24304 5.62
台塑(1301)  92.8 292635 45.97 590741 5.56
中興電(1513)  54.6 9359 22.18 22932 5.46
國建(2501)  19.65 23734 19.97 22785 5.31
智邦(2345)  287.5 13015 23.35 160837 5.28
華票(2820)  14.85 24678 18.38 19943 5.28
大台北(9908)  34.3 12090 21.8 17711 5.18
健策(3653)  259 6532 49.66 31345 5.05
合庫金(5880)  19.95 231993 16.93 266018 4.97
奇力新(2456)  113.5 24824 95.92 29118 4.93
遠百(2903)  23.9 38550 21.47 33865 4.76
東陽(1319)  37.95 22127 36.24 22447 4.76
遠雄(5522)  57 39653 50.73 44551 4.7
台灣高鐵(2633)  30.9 67542 12 81214 4.47
正新(2105)  43.55 76354 23.39 141164 4.46
國票金(2889)  12.7 41332 12.81 36785 4.39
元大金(2885)  19.7 264553 20.32 239107 4.3
台泥(1101)  42.8 207574 32.61 245732 4.29
南帝(2108)  60.1 9233 17.94 29594 4.29
禾伸堂(3026)  115.5 9518 56.59 18248 4.29
中纖(1718)  10.15 64354 18.47 16457 4.25
台表科(6278)  123 12988 44.39 35965 4.23
英業達(2356)  23.95 57985 16.04 85920 4.21
台橡(2103)  23.1 15441 16.73 19074 4.21
長華*(8070)  30.3 8109 9 19356 4.05
群益證(6005)  13.05 37328 15.93 28330 4.02
新光金(2888)  8.52 244944 18.41 110934 3.94
微星(2377)  125.5 33342 39.46 106029 3.94
東和鋼鐵(2006)  36.55 25144 24.54 36698 3.76
遠東新(1402)  28.55 264685 37.53 152825 3.74
太子(2511)  11.4 23765 14.5 18506 3.73
福懋(1434)  30.8 53335 31.7 51888 3.68
統一證(2855)  17 27700 19.74 23797 3.65
開發金(2883)  9.2 296505 12.69 137734 3.57
國際中橡(2104)  24.8 33124 30.06 24421 3.52
安泰銀(2849)  15.7 33867 17.3 23600 3.46
聯發科(2454)  715 341304 213.82 1136894 3.43
億光(2393)  37.3 17464 38.56 16539 3.25
鈺齊-KY(9802)  108 8643 46.61 20108 3.24
士電(1503)  49.8 25227 47.4 25944 3.12
台化(1326)  79.6 346252 51.41 466550 2.94
榮運(2607)  19.15 22534 21.12 20436 2.92
茂林-KY(4935)  111 6837 52.22 14534 2.83
國喬(1312)  22.75 28428 27.83 20626 2.82
新纖(1409)  14.35 40696 18.86 23224 2.78
榮成(1909)  22 22364 18.11 28109 2.47
神基(3005)  48.15 16969 26.01 28227 2.43
喬山(1736)  92.6 9222 28.81 28115 2.28
王道銀行(2897)  6.59 51147 12.19 18011 2.24
大成(1210)  48.1 26251 24.02 39795 2.19
南港(2101)  41.5 10476 13.06 34608 2.19
京城(2524)  39.1 14215 38.29 14514 2.19
華擎(3515)  158 7023 54.93 19061 2.15
神隆(1789)  28.8 10485 13.26 22773 2.12
冠德(2520)  33.3 14957 26.53 16776 1.81
台塑化(6505)  94.2 284020 29.33 897345 1.72
長榮航(2618)  13.1 74631 14.05 63582 1.69
亞泥(1102)  42.7 166692 42.38 143534 1.65
精誠(6214)  87.9 13340 53.33 23680 1.65
台聚(1304)  21.9 44197 18.08 26034 1.64
建大(2106)  34.35 18629 20.49 31238 1.56
萬海(2615)  48 37183 16.64 106478 1.55
三商(2905)  20.6 43096 21.31 18733 1.42
中鋼(2002)  24.2 314523 18.48 380784 1.41
慧洋-KY(2637)  24.25 27324 36.61 18100 1.38
正隆(1904)  31.85 25781 21.97 35299 1.19
金寶(2312)  12 24713 10.88 17598 0.74
嘉聯益(6153)  35.85 15255 27.43 19939 0.72
南亞(1303)  69.4 327497 39.83 550399 0.71
台肥(1722)  53 51043 52.08 51940 0.51
台勝科(3532)  132.5 20042 51.67 51390 0.46
聯電(2303)  46.75 220915 17.79 580747 0.44
永豐餘(1907)  25.7 54266 25.14 42672 0.36
統一實(9907)  11.7 19690 11.7 18476 0.35
鼎固-KY(2923)  30 51555 29.58 52209 0.31
華新(1605)  19.45 79451 23.8 63913 0.28
天鈺(4961)  103 4464 25.47 17160 0.21
日月光投控(3711)  80.9 217543 48.18 350987 0
緯穎(6669)  693 21889 125.2 121164 0
和潤企業(6592)  80.2 22781 40.26 41303 0
神達(3706)  29.3 41109 34.35 35352 0
復盛應用(6670)  173 6280 45.12 22668 0
安普新(6743)  146.5 1735 15.71 17873 0
申豐(6582)  146 4008 37.77 15494 0
南紡(1440)  15.45 24501 14.67 25598 -0.13
鄉林(5531)  15.1 11610 10.99 14762 -0.19
緯創(3231)  30.55 81113 25.27 86781 -0.21
奇鋐(3017)  67.6 10386 27.7 23884 -0.38
明泰(3380)  32.1 12345 17.32 14179 -0.43
欣興(3037)  84 50490 31.32 126397 -0.52
欣陸(3703)  20.65 26576 28.39 16999 -0.56
福懋科(8131)  37.45 10897 24.64 16561 -0.66
正崴(2392)  48.5 29146 47.01 24848 -0.73
中工(2515)  9.7 19859 12.89 14850 -0.76
三商壽(2867)  8.32 38235 16.12 20816 -0.96
帆宣(6196)  110.5 6098 32.3 20679 -1.11
世紀鋼(9958)  112.5 7633 26.38 23718 -1.34
晶豪科(3006)  59.9 7886 29.53 17117 -1.34
聯成(1313)  18.7 22446 17.37 24915 -1.47
瀚宇博(5469)  43.5 33895 45.43 22987 -1.48
康控-KY(4943)  87.5 5142 31.25 13756 -1.68
藍天(2362)  29.8 38899 65.35 19959 -1.69
嘉泥(1103)  18.7 23087 34.66 14488 -1.75
裕民(2606)  35 22877 27.07 29577 -2.06
威鋒電子(6756)  262 902 15.04 17685 -2.12
華航(2610)  11.95 58069 10.19 64781 -3.45
大成鋼(2027)  30.65 30670 17.86 50832 -3.73
潤隆(1808)  59.4 4881 15.83 21978 -3.76
東聯(1710)  19.8 15515 14.31 17537 -3.84
中華(2204)  49.1 44509 74.17 27183 -4.68
華邦電(2344)  26.7 63490 15.18 106266 -4.76
三陽工業(2206)  34 15762 18.19 27305 -4.93
嘉晶(3016)  72.3 4004 14.36 20158 -4.99
敦泰(3545)  91.5 7257 34.71 19219 -5.17
鎧勝-KY(5264)  87.3 29977 72.02 36335 -5.61
燿華(2367)  22.4 9961 16.08 13875 -5.92
中石化(1314)  11.55 69773 21.22 37940 -6.03
世芯-KY(3661)  609 3698 59.81 37658 -6.59
景碩(3189)  81.4 28845 56.52 36700 -6.66
岱宇(1598)  117 3965 29.17 14155 -7.1
南電(8046)  168.5 31018 48 108879 -7.25
士紙(1903)  56.9 2500 9.61 14796 -7.38
力成(6239)  94.4 56400 57.35 73551 -7.72
彩晶(6116)  12.8 40831 13.65 40114 -7.94
精英(2331)  25.1 11109 19.81 13991 -8.25
合勤控(3704)  36.65 7738 17.87 16169 -8.35
燁輝(2023)  13.35 27105 13.6 25239 -8.47
亞光(3019)  72.7 14882 39.7 20435 -8.6
華新科(2492)  223 42111 72.94 108333 -8.88
上緯投控(3708)  149 6083 55.41 13932 -9.15
台玻(1802)  18.1 43236 13.84 52636 -10.35
強茂(2481)  51 6724 19.84 16974 -11.63
晶碩(6491)  286 4312 61.6 20020 -12.45
康舒(6282)  28.85 10762 19.55 14905 -12.93
友訊(2332)  28.2 8742 12.68 18386 -13.51
玉晶光(3406)  569 14620 130.9 63428 -13.81
群創(3481)  14.35 222956 22.94 139354 -14.12
長榮(2603)  33.45 85005 16.68 160994 -14.82
亞太電(3682)  10.1 31244 8.19 28454 -15.54
愛普(6531)  405 2529 33.93 30022 -16.4
宏碁(2353)  23.75 58960 19.16 72387 -17.29
佳世達(2352)  27.85 59009 17.67 54775 -19.96
立積(4968)  375 1857 29.38 23697 -22.86
金像電(2368)  50.9 8873 16.41 27816 -23.64
旺宏(2337)  40.4 34691 18.71 74995 -24.97
友達(2409)  15.15 180235 17.89 145807 -26.15
國產(2504)  24.25 20483 16.5 28615 -28.85
國光生(4142)  56.5 5369 11.74 24267 -32.15
中鴻(2014)  15.5 13827 9.63 22251 -35.01
聯合再生(3576)  14.05 19765 7.12 37451 -35.86
裕隆(2201)  41.05 58581 47.55 41050 -35.93
元晶(6443)  41.25 2973 7.79 18389 -37.21
大同(2371)  26.95 25711 15.37 63050 -37.69
TPK-KY(3673)  46.45 36144 88.57 18889 -45.95
宏達電(2498)  30.55 31012 37.78 25010 -46.32
陽明(2609)  23.1 20053 7.4 47708 -63.94
威盛(2388)  51.9 3822 6.81 25602 -70.59
南亞科(2408)  84 153399 49.91 259862 -293
總市值 淨值 營收 營收% 稅後淨利 稅後淨利% 每股盈餘 每股盈餘% MIN ROE

沒有留言:

張貼留言

類單數位相機選擇

數位相機的分類 1.類單眼 2.單反 3.無反 類單眼是不可換鏡頭的數位相機 單反和無反都是可換鏡頭相機 單反比起無反則是多了一個實體的觀景窗 無反雖無實體的觀景窗,但有些機種會有電子觀景窗 今天重點是在類單眼上。   嗯,很多攝影玩家都會選擇無反相機當作第1台數位相機。 在下...