總市值 | 淨值 | 營收 | 營收% | 稅後淨利 | 稅後淨利% | 每股盈餘 | 每股盈餘% | MIN ROE |
股票代號 | 現價 | 股東權益 | 每股淨值(元) | 總市值 | 累積營收 | 今年(109/11) | 去年同期 | 累積營收% |
鴻海(2317) | 91.8 | 1371716 | 87.36 | 1272622 | 46422.81058 | 48000.19007 | -3.29% | |
和碩(4938) | 67.8 | 194700 | 60.92 | 176993 | 12592.63392 | 12375.53777 | 1.75% | |
台積電(2330) | 511 | 1788266 | 68.93 | 13250424 | 12218.89899 | 9666.7231 | 26.40% | |
廣達(2382) | 79.8 | 142973 | 35.6 | 308238 | 9810.43763 | 9367.16226 | 4.73% | |
仁寶(2324) | 20.6 | 111856 | 23.64 | 90787 | 9345.48221 | 8983.04638 | 4.03% | |
緯創(3231) | 30.55 | 81113 | 25.27 | 86781 | 7714.82977 | 7921.20291 | -2.61% | |
國泰金(2882) | 41.15 | 824630 | 55.31 | 541913 | 5667.49675 | 4796.51833 | 18.16% | |
大聯大(3702) | 42.55 | 64149 | 33.87 | 71444 | 5552.12221 | 4807.92788 | 15.48% | |
英業達(2356) | 23.95 | 57985 | 16.04 | 85920 | 4650.71147 | 4575.86259 | 1.64% | |
富邦金(2881) | 45.5 | 672082 | 57.32 | 465629 | 4342.69729 | 4090.24039 | 6.17% | |
日月光投控(3711) | 80.9 | 217543 | 48.18 | 350987 | 4266.80521 | 3744.0061 | 13.96% | |
統一(1216) | 66.3 | 175528 | 19.45 | 376718 | 4131.33859 | 4146.42826 | -0.36% | |
台塑化(6505) | 94.2 | 284020 | 29.33 | 897345 | 3747.15059 | 5931.53669 | -36.83% | |
華碩(2357) | 248 | 195402 | 247.4 | 184204 | 3698.07153 | 3185.75108 | 16.08% | |
文曄(3036) | 40.35 | 38644 | 47.69 | 31797 | 3178.40599 | 3082.26831 | 3.12% | |
聯強(2347) | 46.7 | 52217 | 30.06 | 77893 | 2968.1978 | 3069.6862 | -3.31% | |
聯發科(2454) | 715 | 341304 | 213.82 | 1136894 | 2897.17364 | 2241.32402 | 29.26% | |
中壽(2823) | 22 | 151778 | 34 | 104091 | 2875.05485 | 3054.37231 | -5.87% | |
中鋼(2002) | 24.2 | 314523 | 18.48 | 380784 | 2841.75594 | 3371.36779 | -15.71% | |
台達電(2308) | 249 | 173038 | 54.1 | 646788 | 2556.97059 | 2457.21928 | 4.06% | |
新光金(2888) | 8.52 | 244944 | 18.41 | 110934 | 2545.78462 | 2515.91492 | 1.19% | |
宏碁(2353) | 23.75 | 58960 | 19.16 | 72387 | 2487.21418 | 2109.47971 | 17.91% | |
南亞(1303) | 69.4 | 327497 | 39.83 | 550399 | 2450.21504 | 2623.96075 | -6.62% | |
群創(3481) | 14.35 | 222956 | 22.94 | 139354 | 2429.03186 | 2299.0553 | 5.65% | |
友達(2409) | 15.15 | 180235 | 17.89 | 145807 | 2420.97472 | 2480.77963 | -2.41% | |
統一超(2912) | 263 | 42945 | 32.92 | 273421 | 2357.05391 | 2336.63265 | 0.87% | |
台化(1326) | 79.6 | 346252 | 51.41 | 466550 | 2270.46097 | 2999.77103 | -24.31% | |
寶成(9904) | 30.75 | 186800 | 40.77 | 90614 | 2264.47766 | 2872.66331 | -21.17% | |
和泰車(2207) | 622 | 78101 | 110.75 | 339723 | 2100.00154 | 1919.24708 | 9.42% | |
開發金(2883) | 9.2 | 296505 | 12.69 | 137734 | 2049.79906 | 2187.0561 | -6.28% | |
中信金(2891) | 19.3 | 372422 | 18.62 | 376292 | 1863.6836 | 2420.98911 | -23.02% | |
遠東新(1402) | 28.55 | 264685 | 37.53 | 152825 | 1863.25363 | 2296.93707 | -18.88% | |
三商(2905) | 20.6 | 43096 | 21.31 | 18733 | 1855.26398 | 2010.75616 | -7.73% | |
中華電(2412) | 108.5 | 379657 | 47.53 | 841683 | 1830.22126 | 1873.7776 | -2.32% | |
長榮(2603) | 33.45 | 85005 | 16.68 | 160994 | 1827.02431 | 1746.96739 | 4.58% | |
佳世達(2352) | 27.85 | 59009 | 17.67 | 54775 | 1725.0475 | 1553.72312 | 11.03% | |
緯穎(6669) | 693 | 21889 | 125.2 | 121164 | 1715.60136 | 1452.31792 | 18.13% | |
台塑(1301) | 92.8 | 292635 | 45.97 | 590741 | 1661.03281 | 1921.9993 | -13.58% | |
聯電(2303) | 46.75 | 220915 | 17.79 | 580747 | 1615.32945 | 1348.31609 | 19.80% | |
光寶科(2301) | 49.3 | 73789 | 30.81 | 115898 | 1436.68088 | 1634.55861 | -12.11% | |
三商壽(2867) | 8.32 | 38235 | 16.12 | 20816 | 1399.92197 | 1611.16657 | -13.11% | |
陽明(2609) | 23.1 | 20053 | 7.4 | 47708 | 1350.16256 | 1367.80321 | -1.29% | |
微星(2377) | 125.5 | 33342 | 39.46 | 106029 | 1340.47867 | 1114.00649 | 20.33% | |
台灣大(3045) | 98.8 | 69619 | 22.51 | 347027 | 1201.40448 | 1133.36917 | 6.00% | |
金寶(2312) | 12 | 24713 | 10.88 | 17598 | 1150.59088 | 1264.40985 | -9.00% | |
臻鼎-KY(4958) | 117 | 90585 | 74.56 | 110805 | 1122.34236 | 1089.44676 | 3.02% | |
GIS-KY(6456) | 114 | 26884 | 79.55 | 38696 | 1116.73562 | 1096.55641 | 1.84% | |
TPK-KY(3673) | 46.45 | 36144 | 88.57 | 18889 | 1051.90543 | 1262.1275 | -16.66% | |
華航(2610) | 11.95 | 58069 | 10.19 | 64781 | 1051.22521 | 1540.507 | -31.76% | |
元大金(2885) | 19.7 | 264553 | 20.32 | 239107 | 1039.66402 | 969.00908 | 7.29% | |
台泥(1101) | 42.8 | 207574 | 32.61 | 245732 | 1034.3205 | 1104.5251 | -6.36% | |
華新(1605) | 19.45 | 79451 | 23.8 | 63913 | 1007.25484 | 1231.4017 | -18.20% | |
鴻準(2354) | 53.7 | 100560 | 71.12 | 75958 | 943.30894 | 932.93019 | 1.11% | |
正新(2105) | 43.55 | 76354 | 23.39 | 141164 | 872.48071 | 999.34942 | -12.70% | |
群光(2385) | 86.1 | 31042 | 37.49 | 63668 | 867.34332 | 854.54557 | 1.50% | |
長榮航(2618) | 13.1 | 74631 | 14.05 | 63582 | 818.26682 | 1650.55946 | -50.42% | |
欣興(3037) | 84 | 50490 | 31.32 | 126397 | 805.01404 | 753.12103 | 6.89% | |
正崴(2392) | 48.5 | 29146 | 47.01 | 24848 | 804.03344 | 898.14939 | -10.48% | |
技嘉(2376) | 76.6 | 25587 | 40.22 | 48694 | 778.98221 | 570.6136 | 36.52% | |
可成(2474) | 202.5 | 143747 | 188.63 | 154228 | 758.88406 | 827.94692 | -8.34% | |
裕隆(2201) | 41.05 | 58581 | 47.55 | 41050 | 746.60306 | 777.37802 | -3.96% | |
樺漢(6414) | 253.5 | 29185 | 95.92 | 23644 | 738.394 | 715.10524 | 3.26% | |
聯詠(3034) | 351.5 | 35469 | 58.29 | 213892 | 726.49368 | 589.66094 | 23.21% | |
大成(1210) | 48.1 | 26251 | 24.02 | 39795 | 714.45078 | 711.08595 | 0.47% | |
遠傳(4904) | 60.8 | 66374 | 20.09 | 198117 | 713.76159 | 767.45414 | -7.00% | |
瑞昱(2379) | 400.5 | 27485 | 53.8 | 204529 | 709.19958 | 552.30322 | 28.41% | |
萬海(2615) | 48 | 37183 | 16.64 | 106478 | 706.5606 | 663.44375 | 6.50% | |
力成(6239) | 94.4 | 56400 | 57.35 | 73551 | 699.85443 | 599.25326 | 16.79% | |
亞泥(1102) | 42.7 | 166692 | 42.38 | 143534 | 699.21108 | 812.26325 | -13.92% | |
永豐餘(1907) | 25.7 | 54266 | 25.14 | 42672 | 659.7768 | 680.79534 | -3.09% | |
巨大(9921) | 260 | 25306 | 62.96 | 97517 | 642.51636 | 585.97378 | 9.65% | |
豐泰(9910) | 195 | 18792 | 19.03 | 171928 | 627.02295 | 675.88416 | -7.23% | |
致伸(4915) | 46.9 | 14776 | 28.08 | 21147 | 623.20524 | 735.67424 | -15.29% | |
富邦媒(8454) | 619 | 6326 | 45.04 | 86696 | 607.16293 | 466.69517 | 30.10% | |
國巨(2327) | 500 | 66946 | 135.46 | 247938 | 603.25156 | 380.25836 | 58.64% | |
鎧勝-KY(5264) | 87.3 | 29977 | 72.02 | 36335 | 594.4738 | 300.59352 | 97.77% | |
啟碁(6285) | 77 | 16313 | 41.03 | 30617 | 567.1357 | 567.91218 | -0.14% | |
南亞科(2408) | 84 | 153399 | 49.91 | 259862 | 559.28349 | 473.96927 | 18.00% | |
兆豐金(2886) | 29.35 | 319926 | 23.52 | 399155 | 555.47401 | 599.9679 | -7.42% | |
華通(2313) | 43.75 | 27556 | 23.12 | 52142 | 549.23439 | 511.61034 | 7.35% | |
中租-KY(5871) | 160 | 94513 | 59.03 | 221012 | 540.35278 | 532.0421 | 1.56% | |
第一金(2892) | 20.8 | 216333 | 16.85 | 266985 | 540.06488 | 569.20996 | -5.12% | |
華邦電(2344) | 26.7 | 63490 | 15.18 | 106266 | 538.74903 | 446.9734 | 20.53% | |
華立(3010) | 75.6 | 13966 | 51.85 | 17493 | 538.15438 | 499.84018 | 7.67% | |
大成鋼(2027) | 30.65 | 30670 | 17.86 | 50832 | 533.11151 | 735.52169 | -27.52% | |
玉山金(2884) | 25 | 176986 | 14.07 | 314178 | 517.26975 | 499.76971 | 3.50% | |
大立光(3008) | 3260 | 133746 | 997.06 | 437296 | 510.41188 | 556.4563 | -8.27% | |
健鼎(3044) | 118.5 | 34331 | 65.3 | 62284 | 502.79961 | 500.17071 | 0.53% | |
瑞儀(6176) | 114.5 | 27661 | 59.48 | 53246 | 502.027 | 523.42994 | -4.09% | |
燁輝(2023) | 13.35 | 27105 | 13.6 | 25239 | 500.74529 | 546.03578 | -8.29% | |
中鼎(9933) | 38.55 | 18505 | 20.48 | 29426 | 485.51375 | 519.94941 | -6.62% | |
智邦(2345) | 287.5 | 13015 | 23.35 | 160837 | 481.20361 | 502.7418 | -4.28% | |
合庫金(5880) | 19.95 | 231993 | 16.93 | 266018 | 469.56943 | 448.31509 | 4.74% | |
研華(2395) | 328.5 | 33036 | 42 | 253584 | 460.81474 | 498.81247 | -7.62% | |
聯成(1313) | 18.7 | 22446 | 17.37 | 24915 | 457.42581 | 572.02274 | -20.03% | |
台聚(1304) | 21.9 | 44197 | 18.08 | 26034 | 443.84335 | 510.9469 | -13.13% | |
瀚宇博(5469) | 43.5 | 33895 | 45.43 | 22987 | 414.62311 | 395.61693 | 4.80% | |
東元(1504) | 27.6 | 67395 | 31.82 | 54308 | 406.955 | 437.31032 | -6.94% | |
台新金(2887) | 13 | 182771 | 15.6 | 141850 | 405.80366 | 401.90928 | 0.97% | |
東和鋼鐵(2006) | 36.55 | 25144 | 24.54 | 36698 | 379.92383 | 411.25049 | -7.62% | |
神達(3706) | 29.3 | 41109 | 34.35 | 35352 | 375.19514 | 325.36091 | 15.32% | |
台表科(6278) | 123 | 12988 | 44.39 | 35965 | 373.5106 | 348.6502 | 7.13% | |
台玻(1802) | 18.1 | 43236 | 13.84 | 52636 | 371.75203 | 378.36625 | -1.75% | |
榮成(1909) | 22 | 22364 | 18.11 | 28109 | 370.29701 | 432.27951 | -14.34% | |
三陽工業(2206) | 34 | 15762 | 18.19 | 27305 | 366.11756 | 308.8417 | 18.55% | |
旺宏(2337) | 40.4 | 34691 | 18.71 | 74995 | 364.94457 | 323.32779 | 12.87% | |
奇鋐(3017) | 67.6 | 10386 | 27.7 | 23884 | 361.31794 | 330.05934 | 9.47% | |
華南金(2880) | 17.9 | 185040 | 14.39 | 230101 | 359.83248 | 430.92519 | -16.50% | |
正隆(1904) | 31.85 | 25781 | 21.97 | 35299 | 357.62957 | 358.80346 | -0.33% | |
永豐金(2890) | 11.15 | 150777 | 13.38 | 125672 | 356.4154 | 337.19566 | 5.70% | |
台灣高鐵(2633) | 30.9 | 67542 | 12 | 81214 | 352.03302 | 433.04195 | -18.71% | |
汎德永業(2247) | 256 | 8886 | 122.34 | 20661 | 350.48049 | 298.09928 | 17.57% | |
南電(8046) | 168.5 | 31018 | 48 | 108879 | 347.81509 | 280.80361 | 23.86% | |
上海商銀(5876) | 39.6 | 202934 | 34.18 | 177471 | 347.03175 | 377.97047 | -8.19% | |
長興(1717) | 37.7 | 21775 | 17.22 | 46759 | 342.76182 | 368.96176 | -7.10% | |
遠百(2903) | 23.9 | 38550 | 21.47 | 33865 | 341.62982 | 346.76724 | -1.48% | |
中鴻(2014) | 15.5 | 13827 | 9.63 | 22251 | 335.21851 | 379.14378 | -11.59% | |
漢唐(2404) | 211.5 | 9265 | 47.99 | 40309 | 335.08321 | 217.59548 | 53.99% | |
崇越(5434) | 119 | 9908 | 54.45 | 21622 | 329.66104 | 284.0904 | 16.04% | |
中磊(5388) | 77.8 | 7356 | 29.39 | 19376 | 327.87115 | 284.64119 | 15.19% | |
華新科(2492) | 223 | 42111 | 72.94 | 108333 | 322.37507 | 277.92929 | 15.99% | |
群電(6412) | 69.6 | 8841 | 22.73 | 27057 | 319.6274 | 319.04396 | 0.18% | |
智易(3596) | 94.2 | 11492 | 53.33 | 19635 | 310.41527 | 304.18818 | 2.05% | |
佳格(1227) | 60.7 | 17085 | 18.49 | 55546 | 305.93718 | 271.17441 | 12.82% | |
美律(2439) | 147.5 | 11478 | 52.48 | 30818 | 305.05818 | 340.24566 | -10.34% | |
大同(2371) | 26.95 | 25711 | 15.37 | 63050 | 290.99695 | 315.72035 | -7.83% | |
中纖(1718) | 10.15 | 64354 | 18.47 | 16457 | 285.78079 | 330.97378 | -13.65% | |
明泰(3380) | 32.1 | 12345 | 17.32 | 14179 | 285.70311 | 140.6899 | 103.07% | |
中華(2204) | 49.1 | 44509 | 74.17 | 27183 | 283.37113 | 293.08517 | -3.31% | |
新纖(1409) | 14.35 | 40696 | 18.86 | 23224 | 281.42933 | 354.48659 | -20.61% | |
建大(2106) | 34.35 | 18629 | 20.49 | 31238 | 276.87946 | 299.90959 | -7.68% | |
統一實(9907) | 11.7 | 19690 | 11.7 | 18476 | 275.64744 | 296.4305 | -7.01% | |
裕融(9941) | 99.3 | 21277 | 42.38 | 32997 | 272.13139 | 256.2738 | 6.19% | |
裕日車(2227) | 256.5 | 18772 | 62.57 | 76950 | 270.53018 | 296.54062 | -8.77% | |
京元電子(2449) | 34.6 | 27521 | 22.5 | 42307 | 265.89954 | 231.40227 | 14.91% | |
福懋(1434) | 30.8 | 53335 | 31.7 | 51888 | 262.55069 | 339.12597 | -22.58% | |
台郡(6269) | 119.5 | 23615 | 68.58 | 41150 | 262.4073 | 235.15429 | 11.59% | |
神基(3005) | 48.15 | 16969 | 26.01 | 28227 | 252.06348 | 248.21358 | 1.55% | |
彰銀(2801) | 17.35 | 163583 | 15.75 | 180175 | 250.99586 | 294.00071 | -14.63% | |
台光電(2383) | 157.5 | 15533 | 46.61 | 52435 | 247.11767 | 226.30569 | 9.20% | |
美利達(9914) | 224 | 15682 | 50.05 | 66972 | 246.65262 | 256.10995 | -3.69% | |
景碩(3189) | 81.4 | 28845 | 56.52 | 36700 | 245.75648 | 201.43302 | 22.00% | |
豐興(2015) | 72.6 | 18605 | 31.99 | 42224 | 245.06438 | 252.64358 | -3.00% | |
儒鴻(1476) | 395.5 | 17627 | 64.25 | 108512 | 244.72977 | 253.95021 | -3.63% | |
喬山(1736) | 92.6 | 9222 | 28.81 | 28115 | 243.37306 | 218.204 | 11.53% | |
遠雄(5522) | 57 | 39653 | 50.73 | 44551 | 238.09882 | 180.89032 | 31.63% | |
聯茂(6213) | 141 | 12426 | 37.32 | 46947 | 233.01211 | 217.75606 | 7.01% | |
精英(2331) | 25.1 | 11109 | 19.81 | 13991 | 231.26324 | 259.09404 | -10.74% | |
聚陽(1477) | 189 | 9547 | 43.1 | 41553 | 227.67582 | 249.13058 | -8.61% | |
士電(1503) | 49.8 | 25227 | 47.4 | 25944 | 226.20692 | 234.61965 | -3.59% | |
帆宣(6196) | 110.5 | 6098 | 32.3 | 20679 | 225.58373 | 214.99727 | 4.92% | |
億豐(8464) | 320 | 14273 | 47.83 | 93766 | 220.63436 | 218.24117 | 1.10% | |
興富發(2542) | 46.45 | 35032 | 27.71 | 59609 | 217.63428 | 219.32336 | -0.77% | |
台橡(2103) | 23.1 | 15441 | 16.73 | 19074 | 217.58878 | 267.24034 | -18.58% | |
金像電(2368) | 50.9 | 8873 | 16.41 | 27816 | 214.41945 | 169.91544 | 26.19% | |
南茂(8150) | 34.4 | 20075 | 27.6 | 25017 | 208.20838 | 185.14369 | 12.46% | |
精誠(6214) | 87.9 | 13340 | 53.33 | 23680 | 207.13791 | 192.5998 | 7.55% | |
貿聯-KY(3665) | 246 | 12410 | 94.73 | 32120 | 205.823 | 212.63311 | -3.20% | |
卜蜂(1215) | 70.7 | 8358 | 29.65 | 18947 | 201.31767 | 193.39751 | 4.10% | |
臺企銀(2834) | 9.58 | 97356 | 13 | 71741 | 200.69435 | 214.82661 | -6.58% | |
冠德(2520) | 33.3 | 14957 | 26.53 | 16776 | 200.44535 | 125.48164 | 59.74% | |
信邦(3023) | 215.5 | 8476 | 34.77 | 50163 | 198.82944 | 168.55811 | 17.96% | |
億光(2393) | 37.3 | 17464 | 38.56 | 16539 | 196.27136 | 191.69851 | 2.39% | |
康舒(6282) | 28.85 | 10762 | 19.55 | 14905 | 191.99672 | 190.95118 | 0.55% | |
上銀(2049) | 371 | 24356 | 76.89 | 122751 | 191.37764 | 188.81388 | 1.36% | |
合勤控(3704) | 36.65 | 7738 | 17.87 | 16169 | 188.52875 | 221.30784 | -14.81% | |
藍天(2362) | 29.8 | 38899 | 65.35 | 19959 | 186.8837 | 203.27564 | -8.06% | |
漢翔(2634) | 28.6 | 13823 | 14.68 | 26937 | 186.62447 | 256.43115 | -27.22% | |
欣陸(3703) | 20.65 | 26576 | 28.39 | 16999 | 183.26581 | 204.82442 | -10.53% | |
宏全(9939) | 59 | 13412 | 43.75 | 16979 | 180.36505 | 200.40228 | -10.00% | |
美食-KY(2723) | 145.5 | 10212 | 56.87 | 26190 | 179.26701 | 212.02574 | -15.45% | |
新唐(4919) | 46.4 | 7659 | 26.63 | 17561 | 172.45558 | 94.24918 | 82.98% | |
亞德客-KY(1590) | 874 | 20400 | 107.88 | 165207 | 171.24413 | 143.98483 | 18.93% | |
東聯(1710) | 19.8 | 15515 | 14.31 | 17537 | 170.6228 | 212.25742 | -19.62% | |
彩晶(6116) | 12.8 | 40831 | 13.65 | 40114 | 169.82481 | 147.74146 | 14.95% | |
潤泰新(9945) | 40.6 | 100360 | 64.05 | 61098 | 168.43014 | 157.54346 | 6.91% | |
國產(2504) | 24.25 | 20483 | 16.5 | 28615 | 167.97243 | 170.87553 | -1.70% | |
全國(9937) | 51.1 | 5020 | 16.18 | 15792 | 166.86218 | 209.70402 | -20.43% | |
華擎(3515) | 158 | 7023 | 54.93 | 19061 | 165.78576 | 123.58292 | 34.15% | |
奇力新(2456) | 113.5 | 24824 | 95.92 | 29118 | 159.07463 | 145.19657 | 9.56% | |
南紡(1440) | 15.45 | 24501 | 14.67 | 25598 | 158.46452 | 210.92241 | -24.87% | |
東陽(1319) | 37.95 | 22127 | 36.24 | 22447 | 157.26629 | 196.87862 | -20.12% | |
中石化(1314) | 11.55 | 69773 | 21.22 | 37940 | 157.03933 | 278.62418 | -43.64% | |
大統益(1232) | 128.5 | 4206 | 25.79 | 20557 | 155.9593 | 155.34247 | 0.40% | |
嘉澤(3533) | 472 | 13634 | 123.05 | 48841 | 154.8867 | 136.63963 | 13.35% | |
國際中橡(2104) | 24.8 | 33124 | 30.06 | 24421 | 153.45673 | 220.93678 | -30.54% | |
長華*(8070) | 30.3 | 8109 | 9 | 19356 | 149.09292 | 141.03062 | 5.72% | |
國喬(1312) | 22.75 | 28428 | 27.83 | 20626 | 147.23471 | 188.44297 | -21.87% | |
玉晶光(3406) | 569 | 14620 | 130.9 | 63428 | 144.31392 | 109.12478 | 32.25% | |
嘉聯益(6153) | 35.85 | 15255 | 27.43 | 19939 | 143.69297 | 158.04402 | -9.08% | |
亞光(3019) | 72.7 | 14882 | 39.7 | 20435 | 142.14274 | 168.02983 | -15.41% | |
南寶(4766) | 157 | 10377 | 78.98 | 18929 | 140.36323 | 156.6427 | -10.39% | |
致茂(2360) | 171 | 15307 | 35.74 | 72007 | 139.83754 | 122.50961 | 14.14% | |
晶豪科(3006) | 59.9 | 7886 | 29.53 | 17117 | 138.83767 | 109.52222 | 26.77% | |
永大(1507) | 61.7 | 11715 | 28.18 | 25348 | 138.25175 | 123.95798 | 11.53% | |
友訊(2332) | 28.2 | 8742 | 12.68 | 18386 | 138.24559 | 155.90436 | -11.33% | |
新日興(3376) | 134.5 | 15062 | 78.48 | 25794 | 137.07021 | 104.30584 | 31.41% | |
禾伸堂(3026) | 115.5 | 9518 | 56.59 | 18248 | 135.91352 | 136.05044 | -0.10% | |
百和(9938) | 72 | 11879 | 31.59 | 21453 | 134.77513 | 141.24529 | -4.58% | |
義隆(2458) | 133.5 | 8054 | 26.85 | 40568 | 134.15313 | 86.40597 | 55.26% | |
超豐(2441) | 54.3 | 17224 | 30.28 | 30888 | 132.93317 | 109.26782 | 21.66% | |
和潤企業(6592) | 80.2 | 22781 | 40.26 | 41303 | 132.79111 | 125.15021 | 6.11% | |
聯邦銀(2838) | 10.65 | 57760 | 17.54 | 32944 | 129.52624 | 126.06292 | 2.75% | |
燿華(2367) | 22.4 | 9961 | 16.08 | 13875 | 128.31887 | 205.54183 | -37.57% | |
鼎固-KY(2923) | 30 | 51555 | 29.58 | 52209 | 126.6978 | 51.85974 | 144.31% | |
矽力-KY(6415) | 2335 | 17063 | 180.84 | 216090 | 124.92101 | 96.10017 | 29.99% | |
中保科(9917) | 87.4 | 10999 | 23.96 | 39435 | 124.57137 | 122.18749 | 1.95% | |
旭隼(6409) | 1025 | 4818 | 55.1 | 89624 | 123.3822 | 118.06456 | 4.50% | |
矽創(8016) | 159 | 8804 | 52.22 | 19102 | 123.33236 | 126.01419 | -2.13% | |
中工(2515) | 9.7 | 19859 | 12.89 | 14850 | 123.15154 | 113.84071 | 8.18% | |
敦泰(3545) | 91.5 | 7257 | 34.71 | 19219 | 122.798 | 83.05431 | 47.85% | |
復盛應用(6670) | 173 | 6280 | 45.12 | 22668 | 122.72028 | 152.39672 | -19.47% | |
中興電(1513) | 54.6 | 9359 | 22.18 | 22932 | 121.94031 | 108.14319 | 12.76% | |
亞太電(3682) | 10.1 | 31244 | 8.19 | 28454 | 121.707 | 131.0324 | -7.12% | |
南帝(2108) | 60.1 | 9233 | 17.94 | 29594 | 121.32409 | 114.10226 | 6.33% | |
信義(9940) | 28.85 | 10631 | 14.27 | 21258 | 116.60932 | 111.98379 | 4.13% | |
震旦行(2373) | 86.2 | 8150 | 30.98 | 20361 | 116.17574 | 123.84319 | -6.19% | |
聯合再生(3576) | 14.05 | 19765 | 7.12 | 37451 | 116.09254 | 166.03172 | -30.08% | |
創意(3443) | 319 | 3879 | 28.95 | 42750 | 115.81214 | 95.78275 | 20.91% | |
矽格(6257) | 45.9 | 13982 | 27.75 | 19439 | 112.18272 | 90.94631 | 23.35% | |
嘉里大榮(2608) | 43.35 | 10433 | 21.19 | 20244 | 111.8801 | 107.53911 | 4.04% | |
岱宇(1598) | 117 | 3965 | 29.17 | 14155 | 110.99584 | 52.54898 | 111.22% | |
華固(2548) | 87.8 | 16961 | 60.81 | 24304 | 109.75422 | 193.0847 | -43.16% | |
台勝科(3532) | 132.5 | 20042 | 51.67 | 51390 | 109.56789 | 106.80431 | 2.59% | |
慧洋-KY(2637) | 24.25 | 27324 | 36.61 | 18100 | 108.03094 | 127.09818 | -15.00% | |
台中銀(2812) | 10.75 | 53637 | 13.75 | 44631 | 104.21568 | 110.05772 | -5.31% | |
創見(2451) | 64.3 | 18379 | 42.84 | 27589 | 104.11955 | 125.29568 | -16.90% | |
遠東銀(2845) | 10.7 | 48423 | 14.04 | 36895 | 103.94677 | 108.03723 | -3.79% | |
太子(2511) | 11.4 | 23765 | 14.5 | 18506 | 102.24393 | 108.63572 | -5.88% | |
茂林-KY(4935) | 111 | 6837 | 52.22 | 14534 | 99.90002 | 47.98177 | 108.20% | |
晶技(3042) | 73.8 | 8953 | 28.9 | 22860 | 99.73766 | 76.23676 | 30.83% | |
鈺齊-KY(9802) | 108 | 8643 | 46.61 | 20108 | 98.75289 | 113.86489 | -13.27% | |
天鈺(4961) | 103 | 4464 | 25.47 | 17160 | 95.69491 | 83.37958 | 14.77% | |
台肥(1722) | 53 | 51043 | 52.08 | 51940 | 94.76851 | 119.98361 | -21.02% | |
強茂(2481) | 51 | 6724 | 19.84 | 16974 | 94.08451 | 82.98303 | 13.38% | |
同欣電(6271) | 181.5 | 20769 | 116.13 | 32461 | 90.72489 | 67.48464 | 34.44% | |
京鼎(3413) | 207.5 | 4970 | 59.72 | 17163 | 90.63188 | 64.8581 | 39.74% | |
長虹(5534) | 80.7 | 17258 | 58.87 | 23429 | 89.89682 | 83.24788 | 7.99% | |
上緯投控(3708) | 149 | 6083 | 55.41 | 13932 | 89.34473 | 56.72136 | 57.52% | |
南港(2101) | 41.5 | 10476 | 13.06 | 34608 | 89.32624 | 102.5236 | -12.87% | |
福懋科(8131) | 37.45 | 10897 | 24.64 | 16561 | 89.1592 | 85.84288 | 3.86% | |
國建(2501) | 19.65 | 23734 | 19.97 | 22785 | 88.85577 | 93.9909 | -5.46% | |
群益證(6005) | 13.05 | 37328 | 15.93 | 28330 | 86.97719 | 69.94157 | 24.36% | |
台汽電(8926) | 38.8 | 12010 | 20.15 | 22855 | 86.44114 | 50.73863 | 70.37% | |
聯華(1229) | 41.45 | 40603 | 22.74 | 53118 | 86.08377 | 73.42173 | 17.25% | |
凌華(6166) | 64.6 | 4463 | 20.52 | 14050 | 85.55055 | 92.86559 | -7.88% | |
統一證(2855) | 17 | 27700 | 19.74 | 23797 | 81.86824 | 65.6839 | 24.64% | |
超眾(6230) | 210 | 4098 | 47.46 | 18132 | 81.58721 | 77.93033 | 4.69% | |
葡萄王(1707) | 177 | 7332 | 45.35 | 24123 | 81.21642 | 82.48486 | -1.54% | |
京城(2524) | 39.1 | 14215 | 38.29 | 14514 | 79.43848 | 49.77359 | 59.60% | |
京城銀(2809) | 38.35 | 42791 | 38.27 | 42999 | 79.30236 | 77.35295 | 2.52% | |
裕民(2606) | 35 | 22877 | 27.07 | 29577 | 77.08821 | 92.41844 | -16.59% | |
國票金(2889) | 12.7 | 41332 | 12.81 | 36785 | 76.82855 | 64.00103 | 20.04% | |
順德(2351) | 77 | 5841 | 30.29 | 14025 | 76.30235 | 80.6869 | -5.43% | |
王道銀行(2897) | 6.59 | 51147 | 12.19 | 18011 | 74.02701 | 76.19721 | -2.85% | |
勝一(1773) | 108.5 | 5404 | 30.02 | 19530 | 70.504 | 68.19035 | 3.39% | |
新保(9925) | 37.1 | 10205 | 24.29 | 14376 | 65.84899 | 64.79384 | 1.63% | |
拓凱(4536) | 153.5 | 5319 | 56.26 | 13941 | 65.38981 | 66.75018 | -2.04% | |
智伸科(4551) | 169 | 5326 | 48.59 | 17903 | 65.13001 | 69.80297 | -6.69% | |
世芯-KY(3661) | 609 | 3698 | 59.81 | 37658 | 64.02663 | 37.50083 | 70.73% | |
榮運(2607) | 19.15 | 22534 | 21.12 | 20436 | 63.91673 | 70.94081 | -9.90% | |
祥碩(5269) | 1570 | 11975 | 173 | 108679 | 63.32349 | 33.14891 | 91.03% | |
健策(3653) | 259 | 6532 | 49.66 | 31345 | 61.96217 | 49.85394 | 24.29% | |
