2021年1月12日 星期二

世界人口排名

 

排名國家/地區人口統計截至日期佔世界比來源

世界 7,807,621,300 2021年01月12日 100% 美國人口普查局-世界人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
1  中華人民共和國 1,406,124,800 2020年12月1日 18.01% 官方年度統計 頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
2  印度 1,379,000,000 2021年1月1日 17.66% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
3  美國 330,780,000 2021年1月1日 4.24% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
4  印尼 269,600,000 2020年7月1日 3.45% 官方年度統計頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
5  巴基斯坦 223,370,000 2021年1月1日 2.86% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
6  巴西 212,520,000 2021年1月1日 2.72% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
7  奈及利亞 209,030,000 2021年1月1日 2.68% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
8  孟加拉 165,850,000 2021年1月1日 2.12% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
9  俄羅斯[註 7] 146,620,000 2021年1月1日 1.88% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10  墨西哥 128,970,000 2021年7月1日 1.65% 官方年度預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11  日本 125,710,000 2020年12月1日 1.61% 官方月度統計頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
12  菲律賓 109,640,000 2021年1月1日 1.4% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
13  埃及 101,380,000 2021年1月1日 1.3% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
14  衣索比亞 100,830,000 2020年7月1日 1.29% 官方年度預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
15  越南 96,484,000 2019年7月1日 1.24% 官方人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
16  剛果民主共和國 90,995,000 2021年1月1日 1.17% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
17  伊朗 84,333,000 2020年10月1日 1.08% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
18  土耳其 83,155,000 2020年1月1日 1.07% 官方年度統計頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
19  德國 83,123,000 2020年7月1日 1.06% 官方季度統計頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
20  法國[註 8] 67,153,000 2020年11月1日 0.86%

官方月度統計頁面存檔備份,存於網際網路檔案館

21  英國 66,797,000 2019年10月1日 0.86% 官方年度統計頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
22  泰國 66,484,000 2020年1月1日 0.85% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
23  坦尚尼亞 61,495,000 2020年1月1日 0.79% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
24  義大利 60,015,000 2020年1月1日 0.77% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
25  南非 57,225,000 2020年1月1日 0.73% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
26  緬甸 56,004,000 2020年1月1日 0.72% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
27  韓國 51,781,000 2020年1月1日 0.66% 官方年度統計頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
28  哥倫比亞 50,372,000 2020年7月1日 0.65% 官方年度預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
29  肯亞 47,564,000 2019年9月1日 0.61% 官方人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
30  西班牙[註 9] 47,330,000 2020年1月1日 0.61% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
31  烏干達 45,422,000 2020年1月1日 0.58% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
32  阿根廷 45,377,000 2020年1月1日 0.58% 官方年度統計頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
33  阿爾及利亞 43,402,000 2020年1月1日 0.56% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
34  蘇丹 42,434,000 2020年1月1日 0.54% 官方人口時鐘
35  烏克蘭[註 10] 41,902,000 2020年1月1日 0.54% 官方年度統計頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
36  伊拉克 40,150,000 2020年7月1日 0.51% 官方年度預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
37  波蘭 38,386,000 2019年7月1日 0.49% 官方年度統計頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
38  加拿大 38,114,000 2020年6月1日 0.49% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
39  阿富汗 37,473,000 2020年1月1日 0.48% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
40  摩洛哥[註 11] 35,852,000 2020年1月1日 0.46% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
41  沙烏地阿拉伯 35,178,000 2020年1月1日 0.45% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
42  烏茲別克 34,037,000 2020年4月1日 0.44% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
43  馬來西亞 32,729,000 2020年1月1日 0.42% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
44  委內瑞拉 32,220,000 2020年1月1日 0.41% 官方年度預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
45  秘魯 32,131,000 2020年1月1日 0.41% 官方年度預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
46  迦納 30,280,000 2020年1月1日 0.39% 官方年度統計頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
47  葉門 30,268,000 2020年1月1日 0.39% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
48  莫三比克 30,067,000 2020年1月1日 0.39% 官方年度預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
49  尼泊爾 29,898,000 2020年1月1日 0.38% 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
50  安哥拉 29,164,000 2020年1月1日 0.37% 人口時鐘預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館

沒有留言:

張貼留言

類單數位相機選擇

數位相機的分類 1.類單眼 2.單反 3.無反 類單眼是不可換鏡頭的數位相機 單反和無反都是可換鏡頭相機 單反比起無反則是多了一個實體的觀景窗 無反雖無實體的觀景窗,但有些機種會有電子觀景窗 今天重點是在類單眼上。   嗯,很多攝影玩家都會選擇無反相機當作第1台數位相機。 在下...